P. Guerrero
Delantero Edad 41 N.º 34
José Paolo Guerrero Gonzáles
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Alianza Lima- Nacionalidad
- Perú
- Nacimiento
- 01 ene 1984
- Lugar de nacimiento
- Lima, Perú
- Altura
- 184 cm
- Peso
- 87 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ33
Goles4
Asistencias0
Nota (med.)6.27
Valoración
6.27
Evolución de la valoración Liga 1, temporada 2026
Pases clave
75percentil
1.46/90
Duelos ganados
75percentil
5.29/90
Goles
35percentil
0.23/90
Asistencias
35percentil
0.00/90
Tiros a puerta
35percentil
0.77/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-1 P | 6.90 | - | 0 | 45 | 1 | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-1 E | 6.70 | - | 0 | 24 | - | 1 | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-0 G | 6.30 | - | 0 | 25 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-1 E | 5.90 | - | 0 | 89 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 3-1 G | 6.70 | - | 0 | 70 | - | 1 | 1 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 2-1 G | 5.90 | - | 0 | 70 | 3 (1) | - | 1 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 3-0 G | 5.90 | - | 0 | 76 | 2 | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-0 G | 6.70 | - | 0 | 72 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| vs | 1-1 E | 6.90 | - | 0 | 31 | - | - | 0 | 0 | Liga 1 | |
| @ | 1-0 G | 6.32 | 0 | 0 | 74 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga 1 |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga 1 | 19 | 15 | 1173 | 3 | 0 | 29 (10) | 19 | 69 | 4 | 0 | 1 | 5.98 |
| World Cup Qualifiers - South America Perú | 12 | 10 | 792 | 1 | 0 | 10 (4) | 8 | 63 | 1 | 0 | 0 | 6.72 |
| CONMEBOL Libertadores | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Perú | 4 | 1 | 140 | 1 | 0 | 3 (1) | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| Copa America Perú | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.73 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Perú | 2 | 2 | 116 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Perú | 5 | 3 | 258 | 0 | 1 | 3 (2) | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2019 | ||||||||||||
| Copa America Perú | 6 | 6 | 505 | 3 | 0 | 11 (5) | 5 | 41 | 1 | 0 | 1 | 7.22 |
| International Friendlies Perú | 5 | 4 | 384 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Perú | 17 | 16 | 1481 | 5 | 1 | 16 (5) | 4 | 36 | 3 | 0 | 0 | 7.28 |
| World Cup Perú | 3 | 2 | 208 | 1 | 1 | 7 (5) | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.23 |
| International Friendlies Perú | 2 | 2 | 155 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Perú | 2 | 2 | 169 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Copa America Perú | 4 | 4 | 360 | 1 | 2 | 7 (3) | 6 | 40 | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2015 | ||||||||||||
| Copa America Perú | 6 | 6 | 540 | 4 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Friendlies Perú | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers Perú | 12 | 10 | 864 | 3 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | - |
| Friendlies Perú | 5 | 5 | 401 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendlies Perú | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | ||||||||||||
| Friendlies Perú | 3 | 3 | 251 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2011 | ||||||||||||
| CONMEBOL Copa America Perú | 5 | 5 | 480 | 5 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Friendlies Perú | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2010 | ||||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers Perú | 6 | 6 | 366 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2008 | ||||||||||||
| Friendlies Perú | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2007 | ||||||||||||
| CONMEBOL Copa America Perú | 4 | 4 | 325 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga 1 | 284 | 73% | 69 / 150 | 4 | 2 | 2 | 5 / 14 | 11 | 20 | 34% | 36% | 46% |
| World Cup Qualifiers - South America Perú | 160 | - | 63 / 150 | 6 | 1 | 2 | 5 / 12 | 17 | 14 | 40% | 42% | 42% |
| CONMEBOL Libertadores | 25 | 68% | 8 / 22 | - | - | 1 | 1 / 3 | - | 3 | - | - | - |
Carrera internacional
Perú (2007-2026, sin datos de 2020)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2018-2026 | 34 | 6 | 2 | 2537 |
| Copa America | 2015-2024 | 19 | 8 | - | 1507 |
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2010-2014 | 18 | 3 | - | 1230 |
| International Friendlies | 2017-2024 | 15 | 5 | - | 963 |
| Friendlies | 2008-2015 | 13 | 3 | - | 1065 |
| CONMEBOL Copa America | 2007-2011 | 9 | 6 | - | 805 |
| World Cup | 2018 | 3 | 1 | 1 | 208 |
Traspasos
- Cesar Vallejo -> Alianza Lima · Free2024
- LDU de Quito -> Cesar Vallejo · Free2024
- Racing Club -> LDU de Quito2023
- Avai -> Racing Club2023
- Flamengo -> Internacional · Free2018
- Corinthians -> Flamengo2015
- Hamburger SV -> Corinthians · € 3.5M2012
- Bayern München -> Hamburger SV · € 2.5M2006
Palmarés
- CampeónCONMEBOL Sudamericana2023
- CampeónLiga Pro (Ecuador)2023
- CampeónCarioca Série A2017
- CampeónPaulista A12013
- CampeónCONMEBOL Recopa2013
- CampeónFIFA Intercontinental Cup2012
- CampeónEmirates Cup2008
- CampeónBundesliga (Alemania)2005/2006, 2004/2005
- CampeónDFB Pokal2004/2005
- Subcampeón ·Gaúcho 12021, 2019
- Subcampeón ·Serie A (Brasil)2020/2021
- Subcampeón ·CONMEBOL Copa America2019
+ 2 más
- Subcampeón ·Copa do Brasil2019, 2017
- Subcampeón ·CONMEBOL Sudamericana2017
Ausencias recientes
- Sanción · 08 abr 2010 - 08 may 2010
