P. Gazzaniga
Portero Edad 33 N.º 13
Paulo Dino Gazzaniga Farias
Añadir a tu calendarioCalendario
todas las competiciones, temporada 2026
PJ13
Paradas41
Goles encajados7
Nota (med.)7.06
Valoración
7.06
Segunda División 2026: paradas - puesto 5
Evolución de la valoración Segunda División, temporada 2026
Paradas
75percentil
3.28/90
Goles encajados
55percentil
0.56/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-1 G | 7.34 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 0-1 P | 6.45 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 0-1 P | 6.59 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 5-1 G | 6.20 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 2-0 G | 6.85 | 0 | 0 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 1-1 E | 6.50 | - | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 0-0 E | 6.90 | - | 0 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 2-0 G | 8.60 | - | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | Segunda División | |
| @ | 2-1 G | 7.90 | - | 0 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | Segunda División | |
| vs | 1-2 P | 9.20 | - | 0 | 90 | 2 | 7 | 0 | 0 | Segunda División |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | Goles encajados | Paradas | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Segunda División | 13 | 13 | 1125 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7.06 |
| 2018 | |||||||||
| International Friendlies Argentina | 1 | 0 | 31 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Regates | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda División | 396 | 69% | 9 / 9 | 2 / 2 | 2 |
Carrera internacional
Argentina (2018)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018 | 1 | 0 | - | 31 |
Traspasos
- Fulham -> Girona · Free2023
- Fulham -> Girona · Loan2022
- Tottenham -> Fulham · Free2021
- Tottenham -> Elche · Loan2021
- Southampton -> Tottenham2017
- Rayo Vallecano -> Southampton2017
- Southampton -> Rayo Vallecano · Loan2016
- Gillingham -> Southampton · € 3.2M2012
Palmarés
- CampeónCopa Catalunya2024/2025
- CampeónChampionship (Inglaterra)2021/2022
- Subcampeón ·UEFA Champions League2018/2019
Ausencias recientes
- Lesión de hombro · 02 dic 2012 - 21 dic 2012
