R. Riquelme
Defensa Edad 23 N.º 6
Román Daniel Riquelme
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Talleres Córdoba- Nacionalidad
- Argentina
- Nacimiento
- 18 may 2002
- Lugar de nacimiento
- Rosario, Argentina
- Altura
- 184 cm
- Peso
- 75 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ27
Goles1
Asistencias1
Nota (med.)6.93
Valoración
6.93
Evolución de la valoración Liga Profesional Argentina, temporada 2026
Goles
65percentil
0.04/90
Asistencias
65percentil
0.04/90
Duelos ganados
55percentil
4.87/90
Pases clave
25percentil
0.19/90
Tiros a puerta
25percentil
0.08/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 E | 6.12 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 3-0 G | 6.96 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-2 P | 5.56 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-2 P | 6.87 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-0 E | 7.17 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-1 P | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-3 P | 6.30 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 2-1 G | 6.60 | - | - | 95 | - | - | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-3 P | 5.30 | - | 0 | 67 | - | - | 0 | 1 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-3 P | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Profesional Argentina Argentinos JRS | 13 | 13 | 1250 | 1 | 1 | 8 (2) | 3 | 73 | 6 | 0 | 0 | 7.24 |
| Liga Profesional Argentina | 12 | 12 | 1058 | 0 | 0 | 3 (0) | 2 | 52 | 3 | 1 | 0 | 6.63 |
| CONMEBOL Libertadores Argentinos JRS | 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina Argentinos JRS | 870 | 87% | 73 / 127 | 15 | 21 | 11 | 4 / 10 | 10 | 13 | 2.6 | 57% |
| Liga Profesional Argentina | 743 | 88% | 52 / 98 | 11 | 17 | 10 | 3 / 5 | 13 | 14 | 2.4 | 53% |
| CONMEBOL Libertadores Argentinos JRS | 83 | 84% | 2 / 8 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Traspasos
- Argentinos JRS -> Talleres Córdoba · Transfer2026
- Los Andes -> Argentinos JRS · Back from Loan2025
- Argentinos JRS -> Los Andes · Loan2025
- Guillermo Brown -> Argentinos JRS · Back from Loan2025
- Guillermo Brown -> Argentinos JRS · Return from loan2024
- Argentinos JRS -> Guillermo Brown · Loan2024
- Los Andes -> Argentinos JRS1926
