R. Ureña
Centrocampista Edad 32 N.º 18
Rodrigo Andrés Ureña Reyes
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Millonarios- Nacionalidad
- Chile
- Nacimiento
- 01 mar 1993
- Lugar de nacimiento
- Conchalí, Chile
- Altura
- 179 cm
- Peso
- 79 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ39
Goles2
Asistencias4
Nota (med.)7.19
Valoración
7.19
Primera A 2026: valoración media - puesto 8
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Asistencias
55percentil
0.10/90
Pases clave
55percentil
1.15/90
Goles
45percentil
0.07/90
Tiros a puerta
45percentil
0.37/90
Duelos ganados
15percentil
2.57/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-0 G | 7.50 | - | - | 82 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-0 E | 6.90 | - | - | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-1 E | 6.70 | - | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-1 E | 8.00 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-1 E | 6.47 | 0 | 0 | 88 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 3-0 G | 7.50 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-1 G | 7.66 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-1 E | 6.86 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 2 | 1 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-1 E | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 2-3 P | 6.57 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 31 | 30 | 2661 | 2 | 3 | 23 (11) | 34 | 76 | 14 | 0 | 0 | 7.18 |
| CONMEBOL Sudamericana | 7 | 7 | 630 | 0 | 1 | 5 (2) | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7.29 |
| World Cup Qualifiers - South America Chile | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Liga 1 Universitario | 24 | 20 | 1834 | 0 | 3 | 9 | 31 | 92 | 4 | 0 | 0 | 7.08 |
| CONMEBOL Libertadores Universitario | 6 | 6 | 434 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
| Friendlies Clubs Universitario | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Pases por 90 | Pases clave por 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 1391 | 82% | 76 / 134 | 37 | 28 | 11 | 7 / 15 | 22 | 15 | 47.0 | 1.1 |
| CONMEBOL Sudamericana | 356 | 81% | 28 / 52 | 17 | 6 | 4 | 3 / 3 | 5 | 9 | 50.9 | 1.6 |
| World Cup Qualifiers - South America Chile | 23 | - | 1 / 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Carrera internacional
Chile (2026)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Traspasos
- Universitario -> Millonarios · Transfer2026
- Deportes Tolima -> Universitario · Free2022
- América de Cali -> Deportes Tolima · Free2022
- Cobresal -> América de Cali2020
- Palestino -> Cobresal · Free2018
- Palestino -> Antofagasta · Loan2017
- Deportes Temuco -> Palestino · Free2017
- Universidad de Chile -> Deportes Temuco · Free2017
- Cobresal -> Universidad de Chile2016
- Universidad de Chile -> Cobresal · Loan2016
+ 3 más
- Cobresal -> Universidad de Chile2015
- Universidad de Chile -> Cobresal · Loan2013
- Unión Española -> Universidad de Chile · Free2013
Palmarés
- CampeónLiga 1 (Perú)2024, 2023
- CampeónSuperliga (Colombia)2022
- CampeónPrimera A (Colombia)2020
- CampeónCopa Chile2015, 2012/2013
- CampeónSuper Cup (Chile)2015
- CampeónPrimera División (Chile)2014/2015
- Subcampeón ·Superliga (Colombia)2021, 2020
- Subcampeón ·Super Cup (Chile)2016, 2013
