S. Velásquez
Defensa Edad 22 N.º 33
Samuel Velásquez Uribe
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Atlético Nacional- Nacionalidad
- Colombia
- Nacimiento
- 29 may 2003
- Lugar de nacimiento
- Medellín, Colombia
- Altura
- 174 cm
- Peso
- 65 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ23
Goles1
Asistencias2
Nota (med.)6.77
Valoración
6.77
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Asistencias
75percentil
0.14/90
Pases clave
65percentil
1.32/90
Tiros a puerta
45percentil
0.35/90
Goles
35percentil
0.00/90
Duelos ganados
25percentil
2.92/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-3 G | 6.00 | - | - | 93 | 1 | 3 | 1 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-0 G | 6.70 | - | - | 74 | 1 | - | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-1 G | 7.50 | 0 | 1 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.90 | - | 0 | 90 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 0-0 E | 6.25 | 0 | 0 | 31 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-0 G | 6.50 | - | - | 12 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 0-1 P | 6.90 | - | 0 | 19 | - | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 1-1 E | 6.30 | - | 0 | 24 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 3-2 G | 6.30 | - | - | 102 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 5-1 G | 6.46 | 0 | 1 | 45 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 20 | 14 | 1294 | 0 | 2 | 8 (5) | 19 | 42 | 3 | 0 | 0 | 6.72 |
| International Friendlies Colombia | 3 | 1 | 121 | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primera A | 21 | 19 | 1523 | 0 | 1 | 12 (3) | 10 | 45 | 3 | 0 | 0 | 6.79 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Colombia | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Entradas + intercepciones por 90 | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 611 | 87% | 42 / 87 | 24 | 9 | 5 | 5 / 17 | 6 | 15 | 2.3 | 48% |
| International Friendlies Colombia | 70 | 90% | 5 / 8 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
Carrera internacional
Colombia (2023-2026)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2023-2026 | 5 | 1 | 1 | 249 |
Traspasos
- Deportes Tolima -> Atlético Nacional · Return from loan2025
- Atlético Nacional -> Deportes Tolima · Loan2025
- Deportes Tolima -> Atlético Nacional1926
Palmarés
- CampeónPrimera A (Colombia)2024, 2022
- CampeónCopa Colombia2024, 2023
- CampeónSuperliga (Colombia)2023
- Subcampeón ·Primera A (Colombia)2023
