Son Heung-Min
Delantero Edad 33 N.º 7
Heung-Min Son
- Juega en
Los Angeles FC- Nacionalidad
- Corea del Sur
- Nacimiento
- 08 jul 1992
- Lugar de nacimiento
- Chuncheon, Corea del Sur
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 78 kg
PJ58
Goles19
Asistencias20
Nota (med.)7.32
Valoración
7.32
Resumen de la temporada
- 25Partidos jugados
-
Titularidades 23/25
- 2033Minutos
- 81Minutos por partido
-
Goles Asistencias610
-
Tiros a puerta 26/43
- 48Pases clave
- 80Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 2Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 7.26
Evolución de la valoración
Perfil de percentiles
Asistencias
95percentil
0.44/90
Pases clave
85percentil
2.12/90
Tiros a puerta
65percentil
1.15/90
Goles
45percentil
0.27/90
Duelos ganados
25percentil
3.54/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Major League Soccer | 25 | 23 | 2033 | 6 | 10 | 43 (26) | 48 | 80 | 2 | 0 | 7.26 |
| World Cup - Qualification Asia Corea del Sur | 13 | 12 | 891 | 7 | 4 | 26 (18) | 23 | 44 | 0 | 0 | 7.81 |
| CONCACAF Champions League | 8 | 8 | 646 | 2 | 6 | 5 (4) | 17 | 17 | 1 | 0 | 7.04 |
| Friendlies Corea del Sur | 6 | 4 | 378 | 4 | 0 | 12 (6) | 9 | 16 | 0 | 0 | 7.37 |
| Leagues Cup | 3 | 3 | 249 | 0 | 0 | 4 (2) | 7 | 10 | 0 | 0 | 6.90 |
| World Cup (incl. qualifiers) Corea del Sur | 3 | 2 | 171 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | |||||||||||
| Major League Soccer | 11 | 10 | 1103 | 12 | 3 | 33 (26) | 43 | 55 | 0 | 0 | 8.18 |
| Friendlies Corea del Sur | 6 | 5 | 361 | 3 | 1 | 4 (3) | 5 | 12 | 0 | 0 | 7.10 |
| Friendlies Clubs Tottenham | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Corea del Sur | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Asian Cup Corea del Sur | 6 | 6 | 600 | 3 | 0 | 14 (10) | 8 | 30 | 1 | 0 | 7.65 |
| Friendlies Corea del Sur | 6 | 5 | 471 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Asia Corea del Sur | 13 | 13 | 1140 | 7 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies Corea del Sur | 6 | 6 | 540 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Corea del Sur | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 4 (3) | 7 | 14 | 0 | 0 | 6.68 |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies Corea del Sur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Corea del Sur | 6 | 6 | 512 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Asian Cup Corea del Sur | 3 | 3 | 299 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Asia Corea del Sur | 12 | 11 | 960 | 7 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - |
| Friendlies Corea del Sur | 10 | 9 | 806 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Corea del Sur | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 9 (3) | 6 | 16 | 1 | 0 | 7.40 |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies Corea del Sur | 5 | 5 | 395 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Friendlies Corea del Sur | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2015 | |||||||||||
| Asian Cup Corea del Sur | 5 | 4 | 461 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Corea del Sur | 4 | 4 | 261 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| AFC World Cup Qualifiers Corea del Sur | 9 | 3 | 365 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Corea del Sur | 9 | 7 | 632 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Corea del Sur | 3 | 3 | 247 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendlies Corea del Sur | 7 | 6 | 467 | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera internacional
Corea del Sur: 144 partidos, 54 goles (2013-2026, temporadas anteriores no cargadas)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2013-2026 | 70 | 23 | 1 | 5198 |
| World Cup - Qualification Asia | 2018-2026 | 38 | 21 | 4 | 2991 |
| Asian Cup | 2015-2023 | 14 | 6 | - | 1360 |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2014-2026 | 13 | 3 | 1 | 1048 |
| AFC World Cup Qualifiers | 2014 | 9 | 1 | - | 365 |
| Total | 2013-2026 | 144 | 54 | 6 | 10962 |
Carrera
- 2025 · Tottenham -> Los Angeles FC · Transfer
- 2015 · Bayer Leverkusen -> Tottenham · € 25M
- 2013 · Hamburger SV -> Bayer Leverkusen · € 10M