T. Baribo
Delantero Edad 27 N.º 9
Tai Baribo
- Juega en
DC United- Nacionalidad
- Israel
- Nacimiento
- 15 ene 1998
- Lugar de nacimiento
- Eilat, Israel
- Altura
- 181 cm
- Peso
- 78 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ27
Goles16
Asistencias1
Nota (med.)6.88
Valoración
6.88
Major League Soccer 2026: goles - puesto 10
Evolución de la valoración Major League Soccer, temporada 2026
Goles
95percentil
0.69/90
Duelos ganados
65percentil
4.91/90
Tiros a puerta
45percentil
1.03/90
Asistencias
25percentil
0.04/90
Pases clave
15percentil
0.73/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-2 P | 6.10 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-2 P | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-4 P | 6.00 | 1 | 0 | 90 | 6 (1) | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 G | 8.50 | 1 | 1 | 90 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 0-4 P | 6.50 | - | 0 | 90 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-0 E | 6.20 | 0 | 0 | 69 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 1-2 P | 6.30 | - | 0 | 90 | 5 (2) | 2 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-0 E | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 G | 8.50 | 2 | 0 | 77 | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-3 P | 6.30 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 25 | 24 | 2088 | 16 | 1 | 52 (24) | 17 | 114 | 6 | 0 | 5 | 6.91 |
| UEFA Nations League Israel | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA World Cup Qualifiers Israel | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Israel | 5 | 2 | 206 | 1 | 0 | 5 (3) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| International Friendlies Israel | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Israel | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Israel | 11 | 5 | 234 | 0 | 0 | 4 (3) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.46 |
| 2022 | ||||||||||||
| International Friendlies Israel | 5 | 4 | 299 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Israel | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Penaltis provocados | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 445 | 75% | 114 / 293 | 20 | 8 | 1 | 10 / 19 | 28 | 36 | 1 | 46% | 53% | 39% |
| UEFA Nations League Israel | 10 | 60% | 1 / 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| UEFA World Cup Qualifiers Israel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carrera internacional
Israel (2022-2026)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 7 | 0 | 0 | 234 |
| International Friendlies | 2022-2024 | 7 | 2 | - | 387 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024-2026 | 6 | 1 | 0 | 225 |
| UEFA Nations League | 2022-2026 | 5 | 1 | 0 | 174 |
Traspasos
- Philadelphia Union -> DC United · Transfer2025
- Wolfsberger AC -> Philadelphia Union2023
- Maccabi Petah Tikva -> Wolfsberger AC · Free2021
Palmarés
- CampeónMLS All-Star2025
- CampeónLiga Leumit2019/2020
- Subcampeón ·State Cup2019/2020
Ausencias recientes
- Lesión en el gemelo · 02 jun 2025 - 05 jul 2025
- Lesión de espalda · 24 oct 2023 - 11 nov 2023
