T. Courtois
Portero Edad 33 N.º 1
Thibaut Nicolas Marc Courtois
- Juega en
Real Madrid- Nacionalidad
- Bélgica
- Nacimiento
- 11 may 1992
- Lugar de nacimiento
- Bree, Bélgica
- Altura
- 200 cm
- Peso
- 96 kg
PJ16
Paradas44
Goles encajados13
Nota (med.)6.91
Valoración
6.91
Resumen de la temporada
- 7Partidos jugados
-
Titularidades 7/7
- 630Minutos
- 90Minutos por partido
- 21Paradas
- 6Goles encajados
Evolución de la valoración
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | GE | Par | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| La Liga | 7 | 7 | 630 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| World Cup (incl. qualifiers) Bélgica | 6 | 6 | 551 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
| Friendlies Bélgica | 2 | 2 | 184 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | |||||||||
| La Liga | 32 | 32 | 2880 | 28 | 70 | 1 | 0 | 0 | 6.93 |
| UEFA Champions League | 11 | 11 | 945 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.29 |
| FIFA Club World Cup | 6 | 6 | 540 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| Super Cup | 1 | 1 | 180 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2024 | |||||||||
| World Cup - Qualification Europe Bélgica | 4 | 4 | 360 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.93 |
| UEFA Nations League Bélgica | 1 | 1 | 90 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2023 | |||||||||
| Euro Championship - Qualification Bélgica | 2 | 2 | 180 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Friendlies Bélgica | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | |||||||||
| World Cup (incl. qualifiers) Bélgica | 3 | 3 | 270 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| UEFA Nations League Bélgica | 2 | 2 | 180 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| Friendlies Bélgica | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | |||||||||
| Friendlies Bélgica | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | |||||||||
| Euro Championship Bélgica | 5 | 5 | 450 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| World Cup - Qualification Europe Bélgica | 5 | 5 | 450 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| UEFA Nations League Bélgica | 4 | 4 | 360 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Friendlies Bélgica | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | |||||||||
| World Cup - Qualification Europe Bélgica | 10 | 10 | 900 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| World Cup (incl. qualifiers) Bélgica | 7 | 7 | 630 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.27 |
| Friendlies Bélgica | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| UEFA Nations League Bélgica | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Tit - Titularidades · GE - Goles encajados en el campo · Par - Paradas · Pen - Penaltis marcados
Carrera
- 2018 · Chelsea -> Real Madrid · € 35M
- 2014 · Atletico Madrid -> Chelsea
- 2011 · Chelsea -> Atletico Madrid · Loan
- 2011 · Genk -> Chelsea · € 9M