T. Gutiérrez
Delantero Edad 41 N.º 29
Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio
Añadir a tu calendarioCalendario
todas las competiciones, temporada 2026
PJ37
Goles11
Asistencias3
Nota (med.)6.96
Valoración
6.96
Evolución de la valoración Primera A, temporada 2026
Goles
95percentil
0.68/90
Pases clave
95percentil
2.65/90
Asistencias
85percentil
0.23/90
Tiros a puerta
65percentil
0.91/90
Duelos ganados
5percentil
2.05/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-0 G | 7.60 | 1 | 0 | 44 | 2 (2) | 1 | 1 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-0 E | 6.70 | - | 0 | 14 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 1-1 E | 6.70 | - | 0 | 28 | - | 3 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-2 E | 6.90 | - | 0 | 60 | 1 | 2 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-3 P | 6.43 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 5 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 1-3 P | 6.49 | 0 | 0 | 62 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 2-0 G | 7.33 | 1 | 0 | 77 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 4-1 G | 7.90 | 1 | 0 | 69 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| @ | 0-1 P | 6.70 | - | 0 | 27 | - | 1 | 0 | 0 | Primera A | |
| vs | 3-3 E | 7.77 | 1 | 0 | 45 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | Primera A |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Primera A | 31 | 12 | 1187 | 9 | 3 | 19 (12) | 35 | 27 | 8 | 0 | 3 | 7.01 |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 4 | 270 | 1 | 0 | 6 (5) | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6.64 |
| Superliga Colombiana | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Colombia | 5 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Colombia | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Copa America Colombia | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Friendly International Colombia | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers Colombia | 11 | 10 | 861 | 6 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Colombia | 7 | - | - | 6 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendly International Colombia | 6 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2013 | ||||||||||||
| Friendly International Colombia | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2012 | ||||||||||||
| Friendlies Colombia | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2011 | ||||||||||||
| Copa América Colombia | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Colombia | 2 | 2 | 152 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2010 | ||||||||||||
| CONMEBOL World Cup Qualifiers Colombia | 3 | 2 | 150 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Colombia | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
| Friendlies Colombia | 2 | 1 | 85 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2009 | ||||||||||||
| Friendlies Colombia | 3 | 2 | 178 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas recibidas | Faltas cometidas | Tiros a puerta (porcentaje) | Regates exitosos | Porcentaje de duelos ganados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera A | 573 | 82% | 27 / 68 | 7 | 3 | 1 | 4 / 11 | 13 | 10 | 63% | 36% | 40% |
| CONMEBOL Libertadores | 125 | 72% | 9 / 27 | 3 | - | - | 1 / 2 | - | 4 | - | - | - |
Carrera internacional
Colombia (2009-2018)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL World Cup Qualifiers | 2010-2014 | 14 | 7 | - | 1011 |
| Friendly International | 2013-2015 | 10 | 2 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2010-2014 | 10 | 7 | 0 | - |
| Friendlies | 2009-2012 | 8 | 4 | - | 420 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2018 | 5 | 1 | - | 238 |
| Copa America | 2015 | 4 | 0 | 0 | - |
| Copa América | 2011 | 3 | 0 | 0 | - |
| International Friendlies | 2017 | 2 | 0 | 0 | - |
Traspasos
- Real Cartagena -> Junior · Free Transfer2025
- Deportivo Cali -> Real Cartagena2024
- Bucaramanga -> Deportivo Cali2023
- Deportivo Cali -> Bucaramanga2023
- Junior -> Deportivo Cali2021
- Sporting CP -> Junior · € 2M2017
- Rosario Central -> Sporting CP2017
- Sporting CP -> Rosario Central · Loan2016
- River Plate -> Sporting CP · € 3.4M2015
- Cruz Azul -> River Plate · € 4.8M2013
+ 6 más
- Racing Club -> Cruz Azul · € 2.3M2012
- Racing Club -> Junior · Loan2012
- Racing Club -> Lanús · Loan2012
- Trabzonspor -> Racing Club · € 1.3M2011
- Junior -> Trabzonspor · € 2.1M2010
- Barranquilla -> Junior2007
Palmarés
- CampeónPrimera A (Colombia)2021, 2019, 2018
- CampeónSuperliga (Colombia)2020, 2019
- CampeónCopa Colombia2017
- CampeónCONMEBOL Recopa2015
- CampeónSuper Cup (Portugal)2015
- CampeónSuper Copa2015
- CampeónLiga Profesional Argentina2014, 2013/2014
- CampeónCONMEBOL Sudamericana2014
- CampeónCopa MX2012/2013
- CampeónSuper Cup (Turquía)2010/2011
- CampeónCup (Turquía)2009/2010
- Subcampeón ·Superliga (Colombia)2022, 2012
+ 6 más
- Subcampeón ·Primera A (Colombia)2019, 2009
- Subcampeón ·CONMEBOL Sudamericana2018
- Subcampeón ·Copa Argentina2016
- Subcampeón ·Primeira Liga2015/2016
- Subcampeón ·Liga Profesional Argentina2014
- Subcampeón ·Liga MX (México)2013
Ausencias recientes
- Tarjetas amarillas · 18 abr 2017 - 22 abr 2017
