T. Hadebe
Defensa Edad 30 N.º 15
Teenage Lingani Hadebe
- Juega en
FC Cincinnati- Nacionalidad
- Zimbabue
- Nacimiento
- 17 sept 1995
- Lugar de nacimiento
- Bulawayo, Zimbabue
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 74 kg
todas las competiciones, temporada 2025
PJ40
Goles0
Asistencias1
Nota (med.)6.67
Valoración
6.67
Asistencias
65percentil
0.07/90
Duelos ganados
65percentil
4.74/90
Pases clave
5percentil
0.14/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-2 P | 6.04 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 1-0 G | 7.18 | 0 | 0 | 80 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 6.43 | 0 | 0 | 72 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-0 G | 7.03 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-1 G | 8.50 | 1 | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 0-2 P | 6.30 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| vs | 2-3 P | 6.11 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 3-1 G | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 1-3 P | 6.30 | - | - | 97 | 1 | - | 1 | 0 | Major League Soccer | |
| @ | 2-2 E | 7.30 | - | 0 | 36 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Major League Soccer |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer | 24 | 18 | 1309 | 0 | 1 | 1 | 2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 6.77 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Zimbabue | 4 | 2 | 245 | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
| CONCACAF Champions Cup | 4 | 3 | 262 | 0 | 0 | - | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| International Friendlies Zimbabue | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Africa Cup of Nations Zimbabue | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |
| Leagues Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.10 |
| 2024 | ||||||||||||
| International Friendlies Zimbabue | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Africa Zimbabue | 5 | 5 | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Africa Zimbabue | 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| International Friendlies Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification Zimbabue | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Africa Cup of Nations Zimbabue | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2020 | ||||||||||||
| International Friendlies Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification Zimbabue | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Africa Cup of Nations Zimbabue | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| COSAFA Cup Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| International Friendlies Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Friendly International Zimbabue | 3 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| COSAFA Cup Zimbabue | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2025
| Competición | Pases | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Faltas recibidas | Faltas cometidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations - Qualification Zimbabue | 100 | 8 / 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Africa Cup of Nations Zimbabue | 40 | 4 / 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Carrera internacional
Zimbabue (2016-2025, sin datos de African Nations Championship 2018, sin datos de African Nations Championship - Qualification 2024, sin datos de COSAFA Cup 2025)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations - Qualification | 2019-2025 | 15 | 0 | 0 | - |
| International Friendlies | 2018-2025 | 10 | 0 | 0 | - |
| World Cup Qualifiers - Africa | 2022-2023 | 8 | 0 | - | 285 |
| Africa Cup of Nations | 2019-2025 | 7 | 0 | - | 577 |
| Friendly International | 2016 | 3 | 3 | 0 | - |
| COSAFA Cup | 2016-2019 | 2 | 1 | 0 | - |
Traspasos
- Konyaspor -> FC Cincinnati · Free2024
- Houston Dynamo -> Konyaspor2024
- Yeni Malatyaspor -> Houston Dynamo2021
- Kaizer Chiefs -> Yeni Malatyaspor2019
Palmarés
- CampeónUS Open Cup2023
- Subcampeón ·Cup (Sudáfrica)2018/2019
Ausencias recientes
- Lesión de tobillo · 30 jun 2025 - 05 jul 2025
- Lesión en los isquiotibiales · 20 mar 2025 - 03 may 2025
- Lesión en los isquiotibiales · 08 feb 2025 - 16 feb 2025
