T. Hadebe
Defensa Edad 30 N.º 15
Teenage Lingani Hadebe
- Juega en
FC Cincinnati- Nacionalidad
- Zimbabue
- Nacimiento
- 17 sept 1995
- Lugar de nacimiento
- Bulawayo, Zimbabue
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 74 kg
PJ40
Goles0
Asistencias1
Nota (med.)6.67
Valoración
6.67
Resumen de la temporada
- 24Partidos jugados
-
Titularidades 18/24
- 1309Minutos
- 55Minutos por partido
-
Goles Asistencias01
- 2Pases clave
- 69Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 3Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 6.77
Perfil de percentiles
Asistencias
65percentil
0.07/90
Duelos ganados
65percentil
4.74/90
Pases clave
5percentil
0.14/90
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||
| Major League Soccer | 24 | 18 | 1309 | 0 | 1 | 1 | 2 | 69 | 3 | 0 | 6.77 |
| Africa Cup of Nations - Qualification Zimbabue | 4 | 2 | 245 | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0 | 6.53 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 3 | 262 | 0 | 0 | - | - | 13 | 1 | 0 | 6.80 |
| Friendlies Zimbabue | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations Zimbabue | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.15 |
| Leagues Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 1 | 0 | 6.10 |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Zimbabue | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Zimbabue | 12 | 12 | 907 | 0 | 1 | 4 | 5 | 47 | 5 | 0 | 6.86 |
| World Cup - Qualification Africa Zimbabue | 5 | 5 | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 2 | 0 | 7.30 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Africa Zimbabue | 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification Zimbabue | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations Zimbabue | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 2 | 0 | 6.60 |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Africa Cup of Nations - Qualification Zimbabue | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Africa Cup of Nations Zimbabue | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.57 |
| COSAFA Cup Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Zimbabue | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera
- 2024 · Konyaspor -> FC Cincinnati · Free
- 2024 · Houston Dynamo -> Konyaspor
- 2021 · Yeni Malatyaspor -> Houston Dynamo
- 2019 · Kaizer Chiefs -> Yeni Malatyaspor
Palmarés
- Campeón · US Open Cup 2023
- Subcampeón · Cup 2018/2019
Ausencias recientes
- Lesión de tobillo · 30 jun 2025 - 05 jul 2025
- Lesión en los isquiotibiales · 20 mar 2025 - 03 may 2025
- Lesión en los isquiotibiales · 08 feb 2025 - 16 feb 2025