T. Hazard
Centrocampista Edad 32 N.º 9
Thorgan Ganael Francis Hazard
PJ5
Goles0
Asistencias0
Nota (med.)6.45
Valoración
6.45
Resumen de la temporada
- 5Partidos jugados
-
Titularidades 1/5
- 161Minutos
- 32Minutos por partido
-
Goles Asistencias00
-
Tiros a puerta 1/5
- 1Pases clave
- 10Duelos ganados
- 0Penaltis marcados
- 0Tarjetas amarillas
- 0Tarjetas rojas
-
Nota (med.) 6.45
Evolución de la valoración
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Tit | Min | G | A | Tir | PC | Duelos | A | R | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Ligue 1 | 5 | 1 | 161 | 0 | 0 | 5 (1) | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.45 |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||||
| Jupiler Pro League Anderlecht | 36 | 31 | 2722 | 13 | 7 | 56 (31) | 78 | 101 | 6 | 1 | 7.04 |
| UEFA Europa Conference League Anderlecht | 2 | 2 | 223 | 0 | 1 | 4 (2) | 9 | 4 | 0 | 0 | 6.47 |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League Bélgica | 3 | 1 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| World Cup (incl. qualifiers) Bélgica | 2 | 1 | 106 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 7.15 |
| Friendlies Bélgica | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Bélgica | 2 | 1 | 93 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship Bélgica | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 (1) | 1 | 13 | 1 | 0 | 7.45 |
| UEFA Nations League Bélgica | 4 | 4 | 322 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6.70 |
| World Cup - Qualification Europe Bélgica | 4 | 3 | 292 | 2 | 1 | 6 (3) | 3 | 12 | 2 | 0 | 7.50 |
| Friendlies Bélgica | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Bélgica | 5 | 1 | 189 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Bélgica | 4 | 2 | 181 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Bélgica | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7.15 |
| World Cup - Qualification Europe Bélgica | 2 | 1 | 103 | 1 | 0 | 3 (2) | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2017 | |||||||||||
| Friendlies Bélgica | 4 | 1 | 102 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2016 | |||||||||||
| Friendlies Bélgica | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA European Championship Qualifiers Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2014 | |||||||||||
| Friendlies Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA World Cup Qualifiers Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2013 | |||||||||||
| Friendlies Bélgica | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularidades · Tir - Tiros (a puerta) · PC - Pases clave · Duelos - Duelos ganados
Carrera internacional
Bélgica: 40 partidos, 8 goles (2013-2022, sin datos de 2019, temporadas anteriores no cargadas)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2013-2022 | 15 | 1 | - | 596 |
| UEFA Nations League | 2018-2022 | 11 | 2 | 2 | 600 |
| World Cup - Qualification Europe | 2018-2020 | 6 | 3 | 1 | 395 |
| Euro Championship | 2020 | 4 | 2 | - | 360 |
| World Cup (incl. qualifiers) | 2018-2022 | 4 | 0 | 0 | 203 |
| Total | 2013-2022 | 40 | 8 | 3 | 2154 |
Carrera
- 2026 · Anderlecht -> Lens · Free agent
- 2026 · Anderlecht -> Hazard Thorgan · Free agent
- 2023 · Borussia Dortmund -> Anderlecht
- 2023 · PSV Eindhoven -> Borussia Dortmund
- 2023 · Borussia Dortmund -> PSV Eindhoven · Loan
- 2019 · Borussia Mönchengladbach -> Borussia Dortmund · € 25M
- 2015 · Chelsea -> Borussia Mönchengladbach · € 8M
- 2014 · Chelsea -> Borussia Mönchengladbach · Loan
- 2013 · Chelsea -> Zulte Waregem · Loan
- 2013 · Zulte Waregem -> Chelsea
+ 2 más
- 2012 · Chelsea -> Zulte Waregem · Loan
- 2012 · Lens -> Chelsea · € 1M
Palmarés
- Campeón · KNVB Beker 2022/2023
- Campeón · DFB Pokal 2020/2021
- Campeón · Super Cup 2019
- Subcampeón · Cup 2024/2025
- Subcampeón · Eredivisie 2022/2023
- Subcampeón · Bundesliga 2021/2022
- Subcampeón · Super Cup 2021
- Subcampeón · Super Cup 2020
- Subcampeón · Bundesliga 2019/2020
- Subcampeón · Cup 2013/2014
- Subcampeón · First Division A 2012/2013
Ausencias recientes
- Motivo desconocido · 30 abr 2025 - 03 may 2025
- Lesión del ligamento cruzado anterior · 15 abr 2024 - 26 dic 2024
- Motivo desconocido · 04 abr 2024 - 06 abr 2024