T. Oluwaseyi
Delantero Edad 25 N.º 21
Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi
Añadir a tu calendarioCalendario
- Juega en
Villarreal- Nacionalidad
- Nigeria
- Nacimiento
- 15 may 2000
- Lugar de nacimiento
- Abuja, Nigeria
- Altura
- 191 cm
- Peso
- 80 kg
todas las competiciones, temporada 2026
PJ21
Goles2
Asistencias2
Nota (med.)6.67
Valoración
6.67
Evolución de la valoración La Liga, temporada 2026
Asistencias
75percentil
0.20/90
Duelos ganados
45percentil
4.49/90
Goles
35percentil
0.20/90
Tiros a puerta
25percentil
0.68/90
Pases clave
15percentil
0.59/90
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Valoración | G | A | Min | Tiros (a puerta) | Pases clave | A | R | Competición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-1 G | 9.09 | 2 | 0 | 64 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| @ | 3-2 G | 7.94 | 1 | 0 | 82 | 3 (2) | 2 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| vs | 2-0 G | 6.49 | 0 | 0 | 76 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 0-6 P | 6.33 | 0 | 0 | 27 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-1 P | 5.88 | 0 | 0 | 10 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| @ | 3-4 P | 7.23 | 1 | 0 | 45 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-0 E | 6.33 | 0 | 0 | 66 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | La Liga | |
| vs | 3-1 G | 7.70 | 1 | 0 | 27 | 2 (2) | - | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-1 P | 6.30 | - | 0 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 2-0 G | 6.20 | - | 0 | 28 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies |
Estadísticas de la temporada
| Competición | PJ | Titularidades | Min | G | A | Tiros (a puerta) | Pases clave | Duelos ganados | A | R | Pen | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| La Liga | 7 | 2 | 216 | 0 | 0 | 10 (3) | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| International Friendlies Canadá | 5 | 2 | 138 | 0 | 2 | 4 (1) | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.57 |
| World Cup Canadá | 5 | 3 | 260 | 0 | 0 | 7 (4) | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| UEFA Champions League | 4 | 1 | 158 | 2 | 0 | 5 (3) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
| 2025 | ||||||||||||
| La Liga | 27 | 9 | 922 | 2 | 2 | 13 (7) | 6 | 46 | 1 | 0 | 0 | 6.49 |
| Major League Soccer Minnesota United FC | 24 | 21 | 1862 | 10 | 7 | 52 (28) | 25 | 108 | 5 | 0 | 0 | 7.20 |
| International Friendlies Canadá | 7 | 5 | 349 | 0 | 1 | 7 (2) | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| UEFA Champions League | 7 | 3 | 399 | 2 | 0 | 7 (4) | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| Copa del Rey | 3 | 2 | 244 | 3 | 0 | 14 (10) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| Leagues Cup Minnesota United FC | 3 | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 (1) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.60 |
| CONCACAF Gold Cup Canadá | 2 | 2 | 161 | 1 | 1 | 6 (2) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.15 |
| US Open Cup Minnesota United FC | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Canadá | 6 | 5 | 133 | 0 | 0 | 9 (3) | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.08 |
| CONCACAF Nations League Canadá | 4 | 2 | 138 | 1 | 0 | 4 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| International Friendlies Canadá | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Detalles de la temporada todas las competiciones, temporada 2026
| Competición | Pases | Precisión de pase | Duelos ganados | Entradas | Intercepciones | Bloqueos | Regates | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 47 | 78% | 8 / 22 | 4 | 1 | 5 | 1 / 4 | 4 | - |
| International Friendlies Canadá | 32 | 71% | 4 / 15 | 3 | 1 | - | 0 / 4 | 6 | 1 |
| World Cup Canadá | 50 | 52% | 25 / 52 | 5 | - | - | 3 / 5 | 5 | 5 |
| UEFA Champions League | 48 | 75% | 9 / 17 | 4 | - | 1 | 0 / 2 | - | 1 |
Carrera internacional
Canadá (2024-2026)
| Competición | Temporadas | PJ | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2024-2026 | 15 | 0 | 3 | 529 |
| CONCACAF Nations League | 2024-2025 | 5 | 4 | 0 | 284 |
| Copa America | 2024 | 5 | 0 | 0 | 133 |
| World Cup | 2026 | 5 | 0 | 0 | 260 |
| CONCACAF Gold Cup | 2025 | 3 | 1 | 1 | 232 |
Traspasos
- Minnesota United FC -> Villarreal · Transfer2025
- Minnesota United -> Villarreal · Transfer2025
- San Antonio -> Minnesota United FC2024
- Minnesota United FC -> San Antonio · Loan2023
Ausencias recientes
- Lesión en los isquiotibiales · 01 ago 2024 - 31 ago 2024
