Alexsandro Ribeiro
Défenseur 26 ans N° 4
Alexsandro Victor de Souza Ribeiro
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs15
Buts1
Passes décisives1
Note (moy.)6.84
Note
6.84
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Buts
65centile
0.00/90
Passes décisives
65centile
0.00/90
Duels gagnés
45centile
3.89/90
Passes clés
35centile
0.22/90
Tirs cadrés
35centile
0.00/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-1 V | 6.91 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-0 V | 7.28 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-1 N | 6.81 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-4 D | 7.21 | 0 | 1 | 90 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-3 D | 6.79 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 1-0 V | 7.70 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-2 D | 6.90 | - | 0 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-0 V | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-3 D | 8.30 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | - | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-0 V | 8.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 4 (0) | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| UEFA Champions League | 3 | 3 | 270 | 1 | 1 | 3 (1) | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.58 |
| World Cup Qualifiers - South America Brésil | 3 | 3 | 275 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 9 | 7 | 516 | 0 | 0 | 7 (2) | - | 40 | 0 | 1 | 0 | 6.71 |
| Friendlies Clubs | 3 | 3 | 180 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| UEFA Europa League | 2 | 2 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Fautes subies | Fautes commises | Tacles + interceptions par 90 | Taux de duels gagnés | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 570 | 90% | 35 / 47 | 11 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2.1 | 74% | - |
| UEFA Champions League | 196 | 91% | 18 / 23 | 8 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | 1 / 1 |
| World Cup Qualifiers - South America Brésil | 221 | 67% | 15 / 24 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - |
Carrière internationale
Brésil (2026)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 3 | 0 | 0 | 275 |
Transferts
- Chaves -> Lille2022
- Amora -> Chaves · Free2021
Absences récentes
- Blessure à la cuisse · 15 sept. 2025
