B. Mechele
Défenseur 32 ans N° 44
Brandon Mechele
- Joue pour
Club Brugge KV- Nationalité
- Belgique
- Né(e) le
- 28 janv. 1993
- Lieu de naissance
- Bredene, Belgique
- Taille
- 190 cm
- Poids
- 81 kg
Ajouter à votre calendrierCalendrier
Matchs23
Buts2
Passes décisives0
Note (moy.)7.28
Note
7.28
Saison en un coup d'œil
- 8Apparitions
-
Titularisations 8/8
- 720Minutes
- 90Minutes par match
-
Buts Passes décisives20
-
Tirs cadrés 3/8
- 2Passes clés
- 52Duels gagnés
- 0Penaltys marqués
- 1Cartons jaunes
- 0Cartons rouges
-
Note (moy.) 7.85
Évolution de la note
Profil de centiles
Buts
95centile
0.25/90
Passes décisives
85centile
0.00/90
Duels gagnés
85centile
6.50/90
Tirs cadrés
75centile
0.38/90
Passes clés
35centile
0.25/90
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Tit | Min | B | PD | Tirs | PC | Duels | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Jupiler Pro League | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 8 (3) | 2 | 52 | 1 | 0 | 7.85 |
| World Cup Belgique | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 4 (1) | 2 | 26 | 1 | 0 | 6.93 |
| UEFA Nations League Belgique | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.32 |
| Friendlies Belgique | 3 | 2 | 178 | 0 | 0 | 3 (1) | - | 6 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.55 |
| 2025 | |||||||||||
| Jupiler Pro League | 39 | 39 | 3442 | 5 | 2 | 28 (14) | 21 | 226 | 4 | 0 | 7.30 |
| UEFA Champions League | 14 | 14 | 1258 | 2 | 0 | 10 (4) | 1 | 62 | 1 | 0 | 6.96 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Belgique | 2 | 1 | 99 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 10 | 0 | 0 | 7.60 |
| UEFA Nations League Belgique | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | |||||||||||
| Friendlies Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Friendlies Belgique | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Euro Championship (incl. qualifiers) Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularisations · Tirs - Tirs (cadrés) · PC - Passes clés · Duels - Duels gagnés
Détails de la saison
Jupiler Pro League
- Passes
- 691
- Précision de passe
- 91%
- Duels gagnés
- 52 / 74
- Tacles
- 16
- Interceptions
- 16
- Contres
- 9
- Dribbles
- 4 / 5
- Fautes subies
- 1
- Fautes commises
- 3
- Tacles + interceptions par 90
- 4.0
- Taux de duels gagnés
- 70%
World Cup Belgique
- Passes
- 407
- Précision de passe
- 91%
- Duels gagnés
- 26 / 43
- Tacles
- 7
- Interceptions
- 4
- Contres
- 3
- Dribbles
- 1 / 1
- Fautes subies
- 2
- Fautes commises
- 9
- Tacles + interceptions par 90
- 1.7
- Taux de duels gagnés
- 60%
UEFA Nations League Belgique
- Passes
- 220
- Précision de passe
- 90%
- Duels gagnés
- 20 / 30
- Tacles
- 9
- Interceptions
- 2
- Contres
- 5
- Fautes subies
- 4
- Fautes commises
- 2
Friendlies Belgique
- Passes
- 107
- Précision de passe
- 96%
- Duels gagnés
- 6 / 7
- Tacles
- 1
- Interceptions
- 2
- Contres
- 1
- Fautes commises
- 1
UEFA Champions League
- Passes
- 152
- Précision de passe
- 91%
- Duels gagnés
- 6 / 12
- Tacles
- 4
- Interceptions
- 2
- Contres
- 3
- Fautes commises
- 3
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | PD | Note | Min | Tirs | PC | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 oct. 2026 | vs | 3-0 V | 0 | 0 | 7.55 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League |
| 13 oct. 2026 | @ | 4-3 V | 0 | 0 | 6.18 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League |
| 10 oct. 2026 | @ | 4-1 V | - | - | 7.30 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 05 oct. 2026 | @ | 1-4 D | 0 | 0 | 6.17 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
| 02 oct. 2026 | vs | 3-0 V | 0 | 0 | 7.35 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
| 28 sept. 2026 | vs | 0-1 D | 0 | 0 | 6.77 | 90 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
| 25 sept. 2026 | @ | 2-0 V | 0 | 0 | 7.40 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
| 20 sept. 2026 | vs | 3-0 V | 1 | 0 | 8.30 | 90 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 13 sept. 2026 | vs | 3-1 V | - | 0 | 7.20 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 08 sept. 2026 | vs | 2-3 D | - | 0 | 6.90 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Champions League |
Carrière internationale
Belgique (2020-2026, aucune donnée pour 2025)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup | 2026 | 6 | 0 | 0 | 570 |
| Friendlies | 2020-2026 | 5 | 0 | - | 358 |
| UEFA Nations League | 2024-2026 | 5 | 0 | 0 | 450 |
| World Cup - Qualification Europe | 2024 | 2 | 1 | 0 | 99 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 1 | 0 | - | 0 |
Carrière
- 2017 · St. Truiden -> Club Brugge KV
- 2017 · Club Brugge KV -> St. Truiden · Loan
Palmarès
- Vainqueur · Super Cup (Belgique) 2025
- Vainqueur · Cup (Belgique) 2024/2025
- Vainqueur · First Division A 2023/2024
- Vainqueur · Super Cup (Belgique) 2022
- Vainqueur · First Division A 2021/2022
- Vainqueur · Super Cup (Belgique) 2021
- Vainqueur · First Division A 2020/2021
- Vainqueur · First Division A 2019/2020
- Vainqueur · Super Cup (Belgique) 2018
- Vainqueur · First Division A 2017/2018
- Vainqueur · Super Cup (Belgique) 2016
- Vainqueur · First Division A 2015/2016
+ 8 de plus
- Vainqueur · Cup (Belgique) 2014/2015
- 2e place · First Division A 2024/2025
- 2e place · Super Cup (Belgique) 2024
- 2e place · Cup (Belgique) 2019/2020
- 2e place · First Division A 2018/2019
- 2e place · Cup (Belgique) 2015/2016
- 2e place · Super Cup (Belgique) 2015
- 2e place · First Division A 2014/2015
Absences récentes
- Broken Nose · 11 déc. 2024 - 14 déc. 2024