C. Mawissa Elebi
Défenseur 20 ans N° 13
Christian Mawissa Elebi
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)6.04
Note
6.04
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Duels gagnés
95centile
6.03/90
Buts
55centile
0.00/90
Passes décisives
45centile
0.00/90
Passes clés
45centile
0.38/90
Tirs cadrés
15centile
0.08/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-1 N | 6.84 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-0 V | 6.60 | - | - | 87 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 1-3 D | 6.17 | 0 | 0 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 3-0 V | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 0-1 D | 6.60 | - | 0 | 24 | - | - | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-1 V | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 2-1 V | 6.60 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 3-2 V | 6.50 | - | 0 | 80 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 4-5 D | 5.60 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 0-1 D | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.14 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 4 | 350 | 0 | 0 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 18 | 13 | 1195 | 0 | 0 | 2 (1) | 5 | 80 | 4 | 0 | 0 | 6.66 |
| UEFA Champions League | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.53 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Interceptions | Fautes commises | Tacles | Contres | Dribbles | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 85 | 94% | 2 / 7 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| UEFA Europa Conference League | 213 | 94% | 20 / 31 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 / 8 | 2 |
Transferts
- Toulouse -> Monaco · € 16M2024
Palmarès
- VainqueurTrofeo Joan Gamper2024
- VainqueurCoupe de France2022/2023
- VainqueurUEFA U17 Championship2022
- 2e place ·Trophée des Champions2025, 2024
Absences récentes
- Blessure aux ischio-jambiers · 20 sept. 2025
- Blessure à l'aine · 22 mars 2025 - 27 mars 2025
- Blessure aux ischio-jambiers · 15 déc. 2024 - 13 janv. 2025
