C. Sandra
Milieu 22 ans N° 14
Cisse Sandra
Ajouter à votre calendrierCalendrier
- Joue pour
KVC Westerlo- Nationalité
- Belgique
- Né(e) le
- 16 déc. 2003
- Lieu de naissance
- Bellegem, Belgique
- Taille
- 184 cm
- Poids
- 74 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs11
Buts2
Passes décisives2
Note (moy.)6.70
Note
6.70
Évolution de la note Jupiler Pro League, saison 2026
Buts
75centile
0.18/90
Passes décisives
65centile
0.18/90
Tirs cadrés
65centile
0.46/90
Passes clés
35centile
0.82/90
Duels gagnés
15centile
3.37/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-5 D | 6.30 | - | - | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-4 D | 6.60 | - | 1 | 91 | - | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 4-4 N | 6.50 | 0 | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 5-1 V | 7.30 | 1 | 0 | 89 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-0 V | 8.60 | 1 | 1 | 90 | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 4-2 V | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 4-0 V | 6.50 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 2-2 N | 6.70 | - | 0 | 90 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-4 D | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-3 D | 6.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 11 | 11 | 989 | 2 | 2 | 7 (5) | 9 | 37 | 2 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League Club Brugge KV | 16 | 6 | 608 | 1 | 1 | 9 (4) | 10 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.73 |
| UEFA Champions League Club Brugge KV | 3 | 1 | 138 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Penaltys concédés | Passes par 90 | Passes clés par 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 489 | 86% | 37 / 85 | 15 | 16 | 3 | 7 / 14 | 7 | 12 | 1 | 44.5 | 0.8 |
Transferts
- Willem II -> Club Brugge KV · Back from Loan2025
- Club Brugge KV -> Willem II · Loan2024
- Excelsior -> Club Brugge KV2024
- Club Brugge KV -> Excelsior · Loan2023
Palmarès
- VainqueurSuper Cup (Belgique)2025, 2022, 2021
- VainqueurFirst Division A2021/2022, 2020/2021
Absences récentes
- Raison inconnue · 28 avr. 2025 - 14 mai 2025
- Raison inconnue · 28 mars 2025 - 11 avr. 2025
- Blessure à la cheville · 09 déc. 2024 - 07 janv. 2025
