D. Coulibaly
Milieu 17 ans N° 39
Djibril Coulibaly
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)6.44
Note
6.44
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Buts
55centile
0.00/90
Passes décisives
55centile
0.00/90
Duels gagnés
45centile
4.29/90
Tirs cadrés
35centile
0.29/90
Passes clés
25centile
0.86/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 V | 6.63 | 0 | 0 | 72 | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 5-2 V | 6.18 | 0 | 0 | 74 | 1 (0) | 2 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-1 V | 6.29 | 0 | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-1 V | 6.60 | - | 0 | 37 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-1 V | 6.60 | - | 0 | 73 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-1 D | 6.50 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-1 N | 6.50 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-3 D | 6.20 | - | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 0-0 N | 6.90 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 4-1 V | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 9 | 8 | 630 | 0 | 0 | 4 (2) | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6.44 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 4 | 1 | 125 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.65 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Passes par 90 | Passes clés par 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 255 | 88% | 30 / 76 | 9 | 6 | 2 | 2 / 7 | 6 | 11 | 36.4 | 0.9 |
Palmarès
- 2e place ·UEFA U17 Championship2025
Absences récentes
- Blessure à la cheville · 12 sept. 2025 - 18 sept. 2025
