D. Szoboszlai
Milieu 25 ans N° 8
Dominik Szoboszlai
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs11
Buts3
Passes décisives1
Note (moy.)7.19
Note
7.19
Évolution de la note Premier League, saison 2026
Passes clés
95centile
2.82/90
Tirs cadrés
85centile
0.78/90
Buts
65centile
0.16/90
Passes décisives
65centile
0.16/90
Duels gagnés
15centile
3.14/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 N | 7.19 | 0 | 0 | 90 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-0 V | 7.70 | 0 | 1 | 90 | 0 (0) | 7 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 3-1 V | 7.70 | 0 | 1 | 69 | 1 (0) | 6 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-3 D | 6.85 | 0 | 0 | 90 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 0-1 D | 6.04 | 0 | 0 | 31 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-1 V | 6.90 | - | 0 | 32 | 1 | - | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-1 V | 6.63 | 0 | 0 | 87 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 1-0 V | 9.20 | - | 0 | 80 | 4 (2) | 8 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 0-0 N | 7.20 | - | 0 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 0-1 D | 8.00 | - | 0 | 90 | - | 3 | 1 | 0 | UEFA Nations League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 8 | 7 | 574 | 1 | 1 | 11 (5) | 18 | 20 | 1 | 0 | 1 | 7.10 |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 3 (1) | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.61 |
| EFL Cup | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 36 | 36 | 3244 | 6 | 7 | 47 (23) | 78 | 130 | 8 | 1 | 0 | 7.19 |
| UEFA Champions League | 12 | 12 | 1053 | 5 | 4 | 20 (14) | 30 | 46 | 1 | 0 | 1 | 7.53 |
| FA Cup | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 3 (3) | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8.15 |
| Community Shield | 1 | 1 | 96 | 0 | 1 | 2 (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| International Friendlies Hongrie | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 (1) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.30 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Hongrie | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 10 (5) | 33 | 35 | 0 | 0 | 2 | 7.84 |
| International Friendlies Hongrie | 4 | 4 | 327 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Hongrie | 8 | 8 | 720 | 4 | 3 | 22 (13) | 23 | 63 | 3 | 0 | 1 | 8.12 |
| International Friendlies Hongrie | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Hongrie | 6 | 6 | 488 | 1 | 1 | 4 (3) | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.88 |
| International Friendlies Hongrie | 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship (incl. qualifiers) Hongrie | 8 | 7 | 587 | 2 | 0 | 13 (5) | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6.76 |
| World Cup Qualifiers - Europe Hongrie | 6 | 5 | 489 | 2 | 0 | 8 (3) | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7.28 |
| UEFA Nations League Hongrie | 3 | 3 | 250 | 1 | 0 | 8 (4) | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Hongrie | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Passes par 90 | Passes clés par 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 376 | 85% | 20 / 52 | 8 | 4 | 3 | 3 / 6 | 4 | 11 | 59.0 | 2.8 |
| UEFA Champions League | 103 | 92% | 6 / 14 | 2 | 1 | 1 | 4 / 6 | - | 2 | - | - |
| EFL Cup | 11 | 81% | 1 / 5 | 1 | 1 | - | 0 / 2 | - | 1 | - | - |
Carrière internationale
Hongrie (2019-2026)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2020-2026 | 23 | 5 | 2 | 1990 |
| International Friendlies | 2019-2025 | 13 | 3 | - | 1067 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 12 | 3 | 4 | 1029 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 8 | 2 | - | 587 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 8 | 4 | 3 | 720 |
| Friendlies | 2026 | 4 | 1 | 2 | 362 |
| Euro Championship | 2024 | 3 | 0 | 1 | 270 |
Transferts
- RB Leipzig -> Liverpool · € 70M2023
- Red Bull Salzburg -> RB Leipzig · € 20M2021
