D. Szoboszlai
Milieu 25 ans N° 8
Dominik Szoboszlai
Matchs7
Buts3
Passes décisives0
Note (moy.)7.29
Note
7.29
Saison en un coup d'œil
- 5Apparitions
-
Titularisations 5/5
- 441Minutes
- 88Minutes par match
-
Buts Passes décisives10
-
Tirs cadrés 5/9
- 11Passes clés
- 14Duels gagnés
- 1Penaltys marqués
- 1Cartons jaunes
- 0Cartons rouges
-
Note (moy.) 7.09
Évolution de la note
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Tit | Min | B | PD | Tirs | PC | Duels | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Premier League | 5 | 5 | 441 | 1 | 0 | 9 (5) | 11 | 14 | 1 | 0 | 7.09 |
| League Cup | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.11 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 5 | 6 | 0 | 0 | 8.50 |
| 2025 | |||||||||||
| Premier League | 36 | 36 | 3244 | 6 | 7 | 47 (23) | 78 | 130 | 8 | 1 | 7.19 |
| UEFA Champions League | 12 | 12 | 1053 | 5 | 4 | 20 (14) | 30 | 46 | 1 | 0 | 7.53 |
| FA Cup | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 3 (3) | 10 | 18 | 1 | 0 | 8.15 |
| Community Shield | 1 | 1 | 96 | 0 | 1 | 2 (2) | 3 | 4 | 0 | 0 | 7.20 |
| Friendlies Hongrie | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 3 (1) | 7 | 4 | 0 | 0 | 9.30 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2024 | |||||||||||
| UEFA Nations League Hongrie | 7 | 7 | 630 | 3 | 0 | 10 (5) | 33 | 35 | 0 | 0 | 7.84 |
| Friendlies Hongrie | 4 | 4 | 327 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Hongrie | 8 | 8 | 720 | 4 | 3 | 22 (13) | 23 | 63 | 3 | 0 | 8.12 |
| Friendlies Hongrie | 2 | 2 | 166 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7.20 |
| 2022 | |||||||||||
| UEFA Nations League Hongrie | 6 | 6 | 488 | 1 | 1 | 4 (3) | 6 | 12 | 0 | 0 | 6.88 |
| Friendlies Hongrie | 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| Euro Championship Hongrie | 8 | 7 | 587 | 2 | 0 | 13 (5) | 12 | 17 | 2 | 0 | 6.76 |
| World Cup - Qualification Europe Hongrie | 6 | 5 | 489 | 2 | 0 | 8 (3) | 11 | 13 | 1 | 0 | 7.28 |
| UEFA Nations League Hongrie | 3 | 3 | 250 | 1 | 0 | 8 (4) | 8 | 14 | 0 | 0 | 7.37 |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Hongrie | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification Europe Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularisations · Tirs - Tirs (cadrés) · PC - Passes clés · Duels - Duels gagnés
Carrière
- 2023 · RB Leipzig -> Liverpool · € 70M
- 2021 · Red Bull Salzburg -> RB Leipzig · € 20M