F. Thauvin
Milieu 32 ans N° 10
Florian Tristán Mariano Thauvin
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs15
Buts7
Passes décisives8
Note (moy.)7.51
Note
7.51
Ligue 1 2026: buts - rang 6, passes décisives - rang 1, passes clés - rang 1, note moyenne - rang 5
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Passes décisives
95centile
0.72/90
Passes clés
95centile
3.18/90
Tirs cadrés
75centile
1.44/90
Buts
65centile
0.51/90
Duels gagnés
45centile
3.90/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-2 D | 7.11 | 1 | 0 | 90 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-9 D | 6.71 | 0 | 1 | 70 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-1 D | 5.88 | 0 | 0 | 90 | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-1 V | 7.94 | 1 | 1 | 90 | 2 (1) | 2 | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-3 D | 6.31 | 0 | 0 | 32 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 3-1 V | 9.00 | - | 2 | 67 | - | 6 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 0-2 D | 8.30 | - | 0 | 90 | 3 (2) | 9 | 1 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-1 V | 8.60 | - | 2 | 90 | 2 (2) | 5 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-2 D | 6.70 | - | 1 | 90 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-2 N | 6.60 | - | 0 | 90 | 4 (3) | 3 | 1 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 10 | 10 | 877 | 5 | 7 | 22 (14) | 31 | 38 | 3 | 0 | 3 | 7.57 |
| UEFA Champions League | 4 | 3 | 282 | 1 | 1 | 11 (7) | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.23 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.00 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 33 | 29 | 2460 | 11 | 6 | 56 (27) | 80 | 120 | 6 | 0 | 2 | 7.23 |
| Coupe de France | 4 | 3 | 256 | 3 | 4 | 5 (4) | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8.28 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe France | 3 | 1 | 105 | 1 | 0 | 6 (2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship (incl. qualifiers) France | 2 | 1 | 98 | 1 | 1 | 3 (1) | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies France | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies France | 4 | 1 | 127 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies France | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Penaltys obtenus | Passes par 90 | Passes clés par 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 384 | 74% | 38 / 90 | 4 | 4 | 2 | 10 / 29 | 17 | 10 | 1 | 39.4 | 3.2 |
| UEFA Champions League | 138 | 84% | 9 / 24 | 4 | - | - | 3 / 8 | 1 | 2 | - | - | - |
| Trophée des Champions | 26 | 88% | 10 / 15 | 3 | - | - | 4 / 6 | 3 | 1 | - | - | - |
Carrière internationale
France (2017-2024)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2019 | 7 | 0 | - | 233 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 3 | 1 | 0 | 105 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 2 | 1 | 1 | 98 |
| World Cup | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Transferts
- Udinese -> Lens · Transfer2025
- Tigres UANL -> Udinese · Free2023
- Marseille -> Tigres UANL · Free2021
- Marseille -> Newcastle2017
- Newcastle -> Marseille · € 11M2017
- Newcastle -> Marseille · Loan2016
- Marseille -> Newcastle2016
- Marseille -> Newcastle · € 18.4M2015
- Lille -> Marseille · € 12M2013
- Lille -> Bastia · Loan2013
+ 2 de plus
- Bastia -> Lille · € 3.5M2013
- Grenoble -> Bastia · Free2011
Palmarès
- VainqueurFIFA World Cup2018
- VainqueurFIFA U20 World Cup2013
- VainqueurLigue 2 (France)2011/2012
- 2e place ·Trophée des Champions2021
- 2e place ·Ligue 1 (France)2019/2020
- 2e place ·UEFA Europa League2017/2018
- 2e place ·Coupe de France2015/2016
Absences récentes
- Blessure au pied · 14 mars 2025 - 23 juil. 2025
- Blessure aux côtes · 06 oct. 2024 - 29 oct. 2024
- Blessure à la cuisse · 09 avr. 2024 - 25 mai 2024
