F. Valverde
Milieu 27 ans N° 8
Federico Santiago Valverde Dipetta
- Joue pour
Real Madrid- Nationalité
- Uruguay
- Né(e) le
- 22 juil. 1998
- Lieu de naissance
- Montevideo, Uruguay
- Taille
- 182 cm
- Poids
- 78 kg
Matchs28
Buts4
Passes décisives1
Note (moy.)7.16
Note
7.16
Saison en un coup d'œil
- 15Apparitions
-
Titularisations 14/15
- 1313Minutes
- 88Minutes par match
-
Buts Passes décisives20
-
Tirs cadrés 7/20
- 16Passes clés
- 34Duels gagnés
- 0Penaltys marqués
- 3Cartons jaunes
- 0Cartons rouges
-
Note (moy.) 7.22
Évolution de la note
Profil de centiles
Buts
65centile
0.14/90
Passes décisives
55centile
0.00/90
Passes clés
55centile
1.10/90
Tirs cadrés
55centile
0.48/90
Duels gagnés
5centile
2.33/90
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Tit | Min | B | PD | Tirs | PC | Duels | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Uruguay | 15 | 14 | 1313 | 2 | 0 | 20 (7) | 16 | 34 | 3 | 0 | 7.22 |
| La Liga | 7 | 7 | 564 | 0 | 1 | 4 (1) | 5 | 18 | 0 | 0 | 7.01 |
| World Cup (incl. qualifiers) Uruguay | 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 6 (2) | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.80 |
| Friendlies Uruguay | 2 | 2 | 179 | 1 | 0 | 3 (2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 7.25 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 8.20 |
| 2025 | |||||||||||
| La Liga | 33 | 31 | 2746 | 5 | 8 | 41 (22) | 43 | 100 | 3 | 1 | 7.33 |
| UEFA Champions League | 13 | 13 | 1162 | 3 | 4 | 6 (5) | 21 | 52 | 0 | 0 | 7.25 |
| Copa del Rey | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | - | 0 | 0 | 7.20 |
| Super Cup | 1 | 1 | 158 | 1 | 1 | 2 (1) | 1 | 10 | 1 | 0 | 7.35 |
| 2024 | |||||||||||
| Copa America Uruguay | 6 | 6 | 531 | 1 | 0 | 10 (4) | 9 | 20 | 0 | 0 | 7.67 |
| Friendlies Uruguay | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Uruguay | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 1 (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Uruguay | 14 | 14 | 1235 | 2 | 0 | 16 (9) | 15 | 64 | 2 | 0 | 7.29 |
| Friendlies Uruguay | 5 | 4 | 366 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Uruguay | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 7 (1) | 4 | 10 | 0 | 0 | 7.40 |
| 2021 | |||||||||||
| Copa America Uruguay | 5 | 5 | 420 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Uruguay | 7 | 5 | 472 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Copa America Uruguay | 4 | 2 | 206 | 0 | 0 | 4 (1) | 2 | 27 | 1 | 0 | 7.20 |
| China Cup Uruguay | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2018 | |||||||||||
| Friendlies Uruguay | 4 | 1 | 116 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup - Qualification South America Uruguay | 3 | 3 | 229 | 1 | 0 | 4 (1) | 1 | 11 | 0 | 0 | 7.33 |
Tit - Titularisations · Tirs - Tirs (cadrés) · PC - Passes clés · Duels - Duels gagnés
Carrière
- 2018 · Deportivo La Coruna -> Real Madrid
- 2017 · Real Madrid -> Deportivo La Coruna · Loan
- 2016 · Penarol -> Real Madrid · € 5M