Fabián Ruiz
Milieu 29 ans N° 8
Fabián Ruiz Peña
Ajouter à votre calendrierCalendrier
- Joue pour
Paris Saint Germain- Nationalité
- Espagne
- Né(e) le
- 03 avr. 1996
- Lieu de naissance
- Los Palacios y Villafranca, Espagne
- Taille
- 189 cm
- Poids
- 70 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs24
Buts5
Passes décisives3
Note (moy.)6.73
Note
6.73
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Passes décisives
95centile
0.36/90
Passes clés
95centile
2.51/90
Tirs cadrés
75centile
0.72/90
Buts
55centile
0.00/90
Duels gagnés
15centile
2.87/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-3 D | 6.23 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 2-0 V | 6.62 | 0 | 0 | 76 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| vs | 1-0 V | 7.50 | 0 | 0 | 86 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 6-0 V | 9.81 | 2 | 0 | 90 | 4 (3) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 2-0 V | 7.30 | 0 | 0 | 90 | 2 (1) | 3 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 4-2 V | 8.20 | 1 | 0 | 90 | 5 (3) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-2 V | 7.09 | 0 | 1 | 84 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-1 V | 6.70 | - | 0 | 32 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 4-1 V | 7.30 | - | 0 | 57 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League | |
| @ | 3-2 V | 6.50 | - | 0 | 70 | - | 1 | 0 | 0 | UEFA Nations League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 8 | 5 | 502 | 0 | 2 | 6 (4) | 14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.64 |
| World Cup Espagne | 8 | 4 | 331 | 1 | 0 | 6 (2) | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.01 |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 354 | 4 | 1 | 13 (7) | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
| UEFA Nations League Espagne | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 20 | 13 | 1129 | 1 | 4 | 13 (4) | 19 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7.11 |
| UEFA Champions League | 9 | 8 | 650 | 1 | 1 | 15 (7) | 13 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6.96 |
| FIFA Club World Cup | 5 | 4 | 299 | 2 | 1 | 5 (3) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| UEFA Super Cup | 1 | 1 | 55 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Espagne | 8 | 7 | 722 | 2 | 1 | 12 (4) | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.32 |
| UEFA Euro Espagne | 6 | 6 | 542 | 2 | 2 | 13 (6) | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7.97 |
| International Friendlies Espagne | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup Qualifiers - Europe Espagne | 2 | 2 | 145 | 0 | 1 | 1 (1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Espagne | 4 | 3 | 279 | 0 | 2 | 4 (3) | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Espagne | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Espagne | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship (incl. qualifiers) Espagne | 3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| UEFA Nations League Espagne | 3 | 2 | 214 | 0 | 3 | 3 (2) | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
| World Cup Qualifiers - Europe Espagne | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Passes par 90 | Passes clés par 90 | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 453 | 90% | 16 / 25 | 10 | 4 | 3 / 4 | 3 | 2 | 81.2 | 2.5 | - |
| World Cup Espagne | 292 | 90% | 12 / 16 | 7 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - |
| UEFA Champions League | 322 | 90% | 10 / 20 | 6 | 5 | 2 / 3 | 2 | 1 | - | - | 2 |
| UEFA Nations League Espagne | 86 | 89% | 3 / 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Trophée des Champions | 23 | 78% | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| UEFA Super Cup | 8 | 75% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Carrière internationale
Espagne (2020-2026, aucune donnée pour 2025)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2020-2026 | 19 | 2 | 4 | 1278 |
| World Cup | 2026 | 8 | 1 | 0 | 331 |
| UEFA Euro | 2024 | 6 | 2 | 2 | 542 |
| Euro Championship - Qualification | 2023 | 4 | 0 | 2 | 279 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2020-2024 | 4 | 0 | 1 | 221 |
| Euro Championship (incl. qualifiers) | 2020 | 3 | 0 | - | 67 |
| International Friendlies | 2021-2024 | 3 | 1 | - | 255 |
Transferts
- Napoli -> Paris Saint Germain · € 23M2022
- Real Betis -> Napoli · € 30M2018
- Elche -> Real Betis2017
- Real Betis -> Elche · Loan2017
