I. Bangoura
Milieu 21 ans N° 21
Ibrahima Sory Bangoura
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)6.63
Note
6.63
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 3-1 V | 5.94 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 2-1 V | - | 0 | 0 | 20 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 2-1 V | 6.70 | 0 | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 1-0 V | 6.63 | 0 | 0 | 30 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | AFCON Qualifiers | |
| vs | 1-1 N | 6.30 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-0 N | 6.90 | - | 0 | 79 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 4-0 V | 6.60 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 4-4 N | 6.70 | - | 1 | 90 | - | 1 | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-2 V | 6.90 | - | 0 | 75 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-2 D | 6.60 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ||||||||||||
| AFCON Qualifiers Guinée | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 7 | 6 | 479 | 0 | 1 | 3 (2) | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.67 |
| International Friendlies Guinée | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 2025 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 28 | 18 | 1531 | 0 | 0 | 5 (3) | 8 | 97 | 5 | 0 | 0 | 6.69 |
| UEFA Europa League | 10 | 7 | 495 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6.53 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2027
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Fautes commises |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCON Qualifiers Guinée | 10 | 60% | 3 / 5 | 2 | 1 |
Carrière internationale
Guinée (2026-2027)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCON Qualifiers | 2027 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| International Friendlies | 2026 | 1 | 0 | 0 | 63 |
Absences récentes
- Blessure à la cheville · 21 mai 2025 - 07 juil. 2025
- Raison inconnue · 01 mars 2025 - 07 mars 2025
