Iván Márquez
Défenseur 31 ans N° 4
Iván Márquez Álvarez
- Joue pour
Fortuna Sittard- Nationalité
- Espagne
- Né(e) le
- 09 juin 1994
- Lieu de naissance
- Marbella, Espagne
- Taille
- 191 cm
- Poids
- 82 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)6.52
Note
6.52
Duels gagnés
65centile
4.99/90
Buts
45centile
0.04/90
Passes décisives
45centile
0.00/90
Tirs cadrés
25centile
0.11/90
Passes clés
5centile
0.14/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-2 N | 5.94 | 0 | 0 | 66 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-1 N | 6.45 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-2 N | 6.70 | 0 | 0 | 17 | - | - | 0 | 0 | KNVB Beker | |
| vs | 1-0 V | 7.00 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-2 D | 7.70 | - | 0 | 89 | 1 | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-2 D | 6.30 | - | 0 | 87 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-1 N | 6.20 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 0-2 D | 6.00 | - | 0 | 45 | - | - | 1 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 1-2 D | 6.70 | - | 0 | 33 | - | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-1 V | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.46 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 32 | 28 | 2506 | 1 | 0 | 12 (3) | 4 | 139 | 4 | 0 | 0 | 6.67 |
| KNVB Beker | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.90 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Fautes subies | Fautes commises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 37 | 94% | 4 / 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| KNVB Beker | - | - | 1 / 2 | - | - | - | 1 |
Transferts
- 1. FC Nürnberg -> Fortuna Sittard · Transfer2025
- NEC Nijmegen -> 1. FC Nürnberg2025
- 1. FC Nürnberg -> NEC Nijmegen · Loan2024
- NEC Nijmegen -> 1. FC Nürnberg · Free2023
- Cracovia Kraków -> NEC Nijmegen · Free2021
- Korona Kielce -> Cracovia Kraków · Free2020
- Valencia -> Korona Kielce · Free2018
- Osasuna -> Valencia · Free2017
- Málaga -> El Palo · Loan2014
Absences récentes
- Blessure à l'aine · 14 mars 2025 - 25 avr. 2025
- Blessure à l'aine · 17 févr. 2025 - 08 mars 2025
