J. Hatchi
Attaquant 20 ans N° 39
Jérémy Hatchi
- Joue pour
Montpellier- Nationalité
- Guadeloupe
- Né(e) le
- 13 juin 2005
- Lieu de naissance
- Guadeloupe
- Taille
- 178 cm
Ajouter à votre calendrierCalendrier
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)6.50
Note
6.50
Saison en un coup d'œil
- 2Apparitions
-
Titularisations 0/2
- 28Minutes
- 14Minutes par match
-
Buts Passes décisives00
-
Tirs cadrés 1/1
- 2Duels gagnés
- 0Penaltys marqués
- 0Cartons jaunes
- 0Cartons rouges
-
Note (moy.) 6.50
Profil de centiles
Duels gagnés
85centile
6.97/90
Passes décisives
65centile
0.16/90
Buts
25centile
0.16/90
Passes clés
15centile
0.63/90
Tirs cadrés
5centile
0.23/90
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Tit | Min | B | PD | Tirs | PC | Duels | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Ligue 2 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2025 | |||||||||||
| Ligue 2 Guingamp | 25 | 14 | 1150 | 2 | 2 | 6 (3) | 8 | 89 | 3 | 0 | 6.59 |
Tit - Titularisations · Tirs - Tirs (cadrés) · PC - Passes clés · Duels - Duels gagnés
Détails de la saison
Ligue 2
- Passes
- 15
- Précision de passe
- 80%
- Duels gagnés
- 2 / 7
- Tacles
- 2
- Interceptions
- 1
- Fautes commises
- 2
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | PD | Note | Min | Tirs | PC | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. 2026 | @ | 1-1 N | - | 0 | 6.50 | 8 | - | - | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 05 sept. 2026 | @ | 1-3 D | - | 0 | 6.50 | 20 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 21 mars 2026 | vs | 0-2 D | - | 0 | 7.00 | 58 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 13 mars 2026 | vs | 1-0 V | - | 0 | 7.20 | 65 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 06 mars 2026 | @ | 2-2 N | - | 0 | 6.90 | 67 | 1 | - | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 28 févr. 2026 | vs | 0-0 N | - | 0 | 6.30 | 57 | - | - | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 23 févr. 2026 | @ | 1-1 N | - | 0 | 6.60 | 31 | - | - | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 14 févr. 2026 | vs | 1-2 D | - | 0 | 6.90 | 24 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 06 févr. 2026 | @ | 0-0 N | - | 0 | 6.50 | 19 | - | - | 0 | 0 | Ligue 2 |
| 30 janv. 2026 | @ | 1-3 D | - | 0 | 6.50 | 46 | - | - | 1 | 0 | Ligue 2 |
Carrière
- 2026 · Lorient -> Montpellier · Loan
- 2026 · Guingamp -> Lorient · Return from loan
- 2025 · Tomori Berat -> Guingamp · Loan
- 2025 · Lorient II -> Guingamp · Loan
- 2025 · Lorient -> Guingamp · Loan
Palmarès
- Vainqueur · Ligue 2 (France) 2024/2025