J. Makengo
Milieu 27 ans N° 17
Jean-Victor Makengo
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs10
Buts2
Passes décisives0
Note (moy.)7.21
Note
7.21
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Duels gagnés
75centile
6.00/90
Passes décisives
45centile
0.00/90
Buts
35centile
0.21/90
Passes clés
15centile
0.53/90
Tirs cadrés
15centile
0.53/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-0 V | 8.11 | 1 | 0 | 90 | 2 (1) | 0 | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 0-2 D | 6.37 | 0 | 0 | 79 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-0 N | 6.33 | 0 | 0 | 88 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-0 V | 7.70 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-0 V | 7.90 | - | 0 | 90 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-2 D | 6.70 | - | 0 | 75 | - | - | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-2 N | 7.50 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-0 V | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-2 D | 7.60 | 1 | 0 | 73 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-0 N | 6.90 | - | 0 | 90 | 3 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 10 | 10 | 855 | 2 | 0 | 16 (5) | 5 | 57 | 2 | 0 | 0 | 7.21 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 31 | 23 | 1813 | 4 | 2 | 28 (14) | 25 | 99 | 2 | 0 | 0 | 6.83 |
| Coupe de France | 4 | 3 | 244 | 0 | 0 | 3 (1) | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Penaltys concédés | Passes par 90 | Passes clés par 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 325 | 85% | 57 / 100 | 11 | 5 | 6 | 9 / 22 | 28 | 10 | 1 | 34.2 | 0.5 |
Transferts
- Udinese -> Lorient · € 11M2023
- Nice -> Toulouse · Loan2019
- Caen -> Nice2017
Palmarès
- VainqueurLigue 2 (France)2024/2025
- VainqueurUEFA U17 Championship2014/2015
Absences récentes
- Coup · 04 sept. 2023 - 22 sept. 2023
- Blessure au genou · 17 avr. 2023 - 05 mai 2023
- Blessure à la cuisse · 05 févr. 2019 - 15 févr. 2019
