J. Russell-Rowe
Attaquant 23 ans N° 13
Jacen Rex Orlando Russell-Rowe
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs15
Buts3
Passes décisives0
Note (moy.)6.72
Note
6.72
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Tirs cadrés
85centile
1.58/90
Buts
45centile
0.29/90
Passes décisives
45centile
0.00/90
Passes clés
5centile
0.43/90
Duels gagnés
5centile
1.87/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 4-1 V | 6.31 | 0 | 0 | 26 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | CONCACAF Nations League | |
| vs | 3-1 V | 6.58 | 0 | 0 | 23 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-2 D | 6.92 | 0 | 0 | 57 | 4 (4) | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 0-0 N | 6.32 | 0 | 0 | 84 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 3-0 V | 7.70 | 1 | 0 | 76 | 2 (2) | - | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-2 N | 6.50 | - | 0 | 45 | 1 | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-1 D | 6.70 | - | 0 | 24 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 2-0 V | 6.30 | - | 0 | 27 | 1 (1) | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 3-2 V | 6.50 | - | 0 | 90 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-2 N | 6.20 | - | 0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 10 | 8 | 627 | 2 | 0 | 15 (11) | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.63 |
| International Friendlies Canada | 5 | 1 | 141 | 1 | 0 | 4 (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 13 | 5 | 473 | 1 | 0 | 10 (4) | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
| Coupe de France | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Canada | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| International Friendlies Canada | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | ||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup Canada | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CONCACAF Nations League Canada | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Tirs cadrés (taux) | Dribbles réussis | Taux de duels gagnés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 149 | 83% | 13 / 54 | 3 | 4 | 1 | 3 / 9 | 3 | 8 | 73% | 33% | 24% |
| International Friendlies Canada | 51 | 78% | 2 / 8 | - | 1 | 1 | 1 / 4 | 1 | - | - | - | - |
Carrière internationale
Canada (2023-2026)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2024-2026 | 6 | 1 | - | 147 |
| CONCACAF Gold Cup | 2023 | 3 | 0 | 0 | 78 |
| CONCACAF Nations League | 2023-2025 | 3 | 0 | 0 | 47 |
| Copa America | 2024 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Transferts
- Columbus Crew -> Toulouse · Transfer2026
- Toronto II -> Columbus Crew II · Free2022
Palmarès
- VainqueurLeagues Cup2024
- VainqueurMLS2023
- VainqueurMLS Next Pro2022
- 2e place ·Concacaf Champions Cup2024
- 2e place ·Campeones Cup2024
- 2e place ·MLS Next Pro2023
Absences récentes
- Raison inconnue · 14 juil. 2025 - 15 juil. 2025
- Blessure au genou · 13 mai 2024 - 18 mai 2024
