L. Høgsberg
Défenseur 19 ans N° 24
Lucas Høgsberg
Ajouter à votre calendrierCalendrier
- Joue pour
Strasbourg- Nationalité
- Danemark
- Né(e) le
- 23 juin 2006
- Lieu de naissance
- Danemark
- Taille
- 182 cm
- Poids
- 69 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)5.28
Note
5.28
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Buts
55centile
0.00/90
Passes décisives
45centile
0.00/90
Passes clés
5centile
0.05/90
Tirs cadrés
5centile
0.05/90
Duels gagnés
5centile
2.56/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-3 D | 6.33 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 5-1 V | 6.64 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-2 D | 6.50 | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 6-2 V | 6.20 | - | 0 | 11 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-1 V | 6.60 | - | 0 | 83 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-4 D | 6.00 | - | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-1 V | 6.70 | - | - | 17 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 5-4 V | - | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-1 V | 7.30 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-1 N | 7.20 | - | 0 | 89 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 6 | 4 | 378 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |
| International Friendlies Danemark | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 24 | 21 | 1796 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 51 | 3 | 0 | 0 | 6.79 |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 9 | 828 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| Coupe de France | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| International Friendlies Danemark | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Danemark | 2 | 0 | 54 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 228 | 87% | 14 / 23 | 9 | 4 | 0 / 1 | 3 | 4 |
| International Friendlies Danemark | 10 | 80% | 1 / 1 | - | - | - | 1 | - |
Carrière internationale
Danemark (2024-2026)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2025-2026 | 4 | 0 | 0 | 152 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 2 | 0 | 1 | 54 |
Transferts
- Nordsjælland -> Strasbourg · Transfer2025
- FC Nordsjælland -> Strasbourg · Transfer2025
Palmarès
- 2e place ·Superliga (Danemark)2022/2023
