L. Mouton
Milieu 23 ans N° 6
Louis Mouton
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)5.10
Note
5.10
Évolution de la note Ligue 1, saison 2026
Passes clés
45centile
1.04/90
Duels gagnés
35centile
3.91/90
Passes décisives
25centile
0.05/90
Buts
5centile
0.09/90
Tirs cadrés
5centile
0.38/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 0-2 D | 6.16 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-2 D | 6.04 | 0 | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-5 D | 5.61 | 0 | 0 | 57 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-5 D | 6.50 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 0-0 N | 6.50 | - | 0 | 8 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-1 N | 6.60 | - | 0 | 61 | 1 | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-3 D | 6.90 | - | 0 | 28 | - | 2 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 0-3 D | 6.90 | - | 0 | 17 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 1-1 N | 6.20 | - | 0 | 17 | - | - | 1 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 1-2 D | 6.20 | - | 0 | 62 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 5 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.10 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 32 | 24 | 1911 | 2 | 1 | 23 (8) | 22 | 83 | 2 | 1 | 0 | 6.56 |
| Coupe de France | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Dribbles | Fautes commises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 43 | 79% | 5 / 12 | 4 | 1 | 1 | 1 / 2 | 2 |
Transferts
- Saint-Étienne -> Angers · Free Transfer2025
- Saint-Étienne -> Angers · Free Transfer2025
- PAU -> Saint-Étienne2024
- Saint-Étienne -> PAU · Loan2023
Absences récentes
- Blessure musculaire · 16 sept. 2025
