Lautaro Martínez
Attaquant 28 ans N° 10
Lautaro Javier Martínez
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs33
Buts16
Passes décisives6
Note (moy.)7.05
Note
7.05
Évolution de la note World Cup Qualifiers - South America, saison 2026
Buts
85centile
0.48/90
Passes décisives
65centile
0.12/90
Tirs cadrés
55centile
0.83/90
Passes clés
35centile
0.71/90
Duels gagnés
35centile
4.29/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 3-4 D | 7.90 | 2 | 0 | 90 | 8 (5) | 2 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-0 V | 6.70 | - | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 3-0 V | 6.30 | - | - | 29 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 7-0 V | 7.70 | 1 | 2 | 69 | 4 (4) | 2 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 4-0 V | 7.30 | 1 | 0 | 75 | 2 (1) | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 2-2 N | 8.60 | 2 | 0 | 89 | 5 (2) | 2 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 1-2 D | 7.20 | - | 1 | 90 | 3 (1) | 2 | 1 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-2 V | 8.90 | 2 | 0 | 90 | 4 (3) | 2 | 1 | 0 | Serie A | |
| @ | 1-0 V | 6.30 | - | 0 | 90 | 7 (1) | 2 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 4-1 V | 6.20 | - | 0 | 54 | - | - | 1 | 0 | Serie A |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Argentine | 14 | 8 | 756 | 4 | 1 | 15 (7) | 6 | 36 | 2 | 0 | 0 | 6.94 |
| World Cup Argentine | 7 | 4 | 311 | 3 | 1 | 8 (4) | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6.79 |
| International Friendlies Argentine | 5 | 4 | 330 | 3 | 3 | 9 (7) | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7.20 |
| Serie A | 5 | 4 | 352 | 4 | 0 | 19 (6) | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7.34 |
| UEFA Champions League | 2 | 2 | 180 | 2 | 1 | 11 (6) | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.55 |
| 2025 | ||||||||||||
| Serie A | 30 | 27 | 2178 | 17 | 6 | 69 (39) | 37 | 115 | 4 | 0 | 0 | 7.08 |
| UEFA Champions League | 8 | 7 | 465 | 4 | 0 | 15 (10) | 10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 7.11 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 4 | 343 | 2 | 0 | 14 (5) | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7.53 |
| Friendlies Clubs | 4 | 4 | 343 | 2 | 0 | 14 (5) | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7.53 |
| International Friendlies Argentine | 3 | 2 | 204 | 3 | 2 | 11 (8) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
| Coppa Italia | 2 | 1 | 111 | 1 | 0 | 3 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.40 |
| Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||||
| Copa America Argentine | 6 | 3 | 222 | 5 | 0 | 9 (8) | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
| International Friendlies Argentine | 4 | 3 | 232 | 3 | 1 | 4 (3) | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| 2023 | ||||||||||||
| International Friendlies Argentine | 2 | 1 | 111 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - South America Argentine | 14 | 14 | 1061 | 7 | 3 | 28 (16) | 14 | 63 | 1 | 0 | 0 | 7.14 |
| World Cup Argentine | 6 | 2 | 238 | 0 | 0 | 11 (4) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
| International Friendlies Argentine | 2 | 2 | 102 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| CONMEBOL - UEFA Finalissima Argentine | 1 | 1 | 85 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| Copa America Argentine | 6 | 5 | 418 | 3 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Argentine | 9 | 7 | 544 | 6 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| Copa America Argentine | 4 | 4 | 297 | 2 | 0 | 14 (5) | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6.88 |
| 2018 | ||||||||||||
| International Friendlies Argentine | 4 | 2 | 177 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Tirs cadrés (taux) | Dribbles réussis | Taux de duels gagnés | Précision de passe | Contres | Penaltys obtenus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - South America Argentine | 203 | 36 / 93 | 9 | 3 | 5 / 13 | 14 | 19 | 47% | 38% | 39% | - | - | - |
| World Cup Argentine | 69 | 9 / 38 | 3 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | 82% | 1 | 1 |
| International Friendlies Argentine | 101 | 9 / 32 | 3 | - | 1 / 5 | 2 | 10 | - | - | - | 87% | 1 | 1 |
| Serie A | 117 | 15 / 37 | 6 | 2 | 2 / 8 | 4 | 5 | - | - | - | 80% | - | - |
| UEFA Champions League | 61 | 10 / 15 | 1 | 1 | 3 / 4 | 5 | 2 | - | - | - | 93% | - | - |
Carrière internationale
Argentine (2018-2026, aucune donnée pour 2020)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2018-2026 | 28 | 17 | - | 1608 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2022-2026 | 28 | 11 | 4 | 1816 |
| Copa America | 2019-2024 | 16 | 10 | 0 | 936 |
| World Cup | 2022-2026 | 13 | 3 | 1 | 549 |
| CONMEBOL - UEFA Finalissima | 2022 | 1 | 1 | - | 85 |
Transferts
- Racing Club -> Inter · € 23M2018
