M. Biereth
Attaquant 22 ans N° 14
Mika Miles Biereth
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Note (moy.)6.84
Note
6.84
Passes clés
75centile
1.71/90
Passes décisives
65centile
0.16/90
Duels gagnés
25centile
3.57/90
Buts
15centile
0.16/90
Tirs cadrés
15centile
0.57/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 D | 6.20 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-0 V | 6.90 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 4-1 V | 7.00 | 1 | 0 | 35 | 2 (1) | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 1-0 V | 6.90 | - | 0 | 33 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 3-2 V | 7.20 | 1 | 0 | 81 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 4-5 D | 6.50 | - | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 0-1 D | 6.30 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-1 V | 6.30 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| @ | 2-2 N | 6.30 | - | 0 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | Ligue 1 | |
| vs | 2-2 N | 6.30 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 1 | 116 | 2 | 0 | 3 (2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.10 |
| 2025 | ||||||||||||
| Ligue 1 | 32 | 12 | 1108 | 2 | 2 | 12 (7) | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| UEFA Champions League | 8 | 1 | 143 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.27 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 234 | 3 | 0 | 5 (4) | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.43 |
| International Friendlies Danemark | 2 | 1 | 96 | 1 | 0 | 2 (1) | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| Friendlies Clubs | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Danemark | 5 | 2 | 187 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| UEFA Nations League Danemark | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 11 | 54% | 5 / 10 | 2 | 2 |
| UEFA Europa Conference League | 11 | 72% | 4 / 9 | 1 | 2 |
Carrière internationale
Danemark (2024-2025)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 5 | 0 | 0 | 187 |
| International Friendlies | 2025 | 2 | 1 | 0 | 96 |
| UEFA Nations League | 2024 | 2 | 0 | 0 | 116 |
Transferts
- Sturm Graz -> Monaco · Transfer2025
- Arsenal -> Sturm Graz · € 4M2024
- Arsenal -> Motherwell · Loan2023
- Arsenal -> Waalwijk · Loan2022
Palmarès
- VainqueurCup (Autriche)2023/2024
- VainqueurBundesliga (Autriche)2023/2024
- 2e place ·U18 Premier League2020/2021
Absences récentes
- Blessure à la hanche · 04 mai 2025 - 08 mai 2025
- Blessure à la cuisse · 17 avr. 2025 - 18 avr. 2025
- Coup · 25 janv. 2023 - 04 mars 2023
