M. Diakhon
Attaquant 20 ans N° 67
Mamadou Diakhon
Ajouter à votre calendrierCalendrier
- Joue pour
Club Brugge KV- Nationalité
- France
- Né(e) le
- 22 sept. 2005
- Lieu de naissance
- France
- Taille
- 180 cm
- Poids
- 75 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs13
Buts1
Passes décisives2
Note (moy.)7.08
Note
7.08
Évolution de la note Jupiler Pro League, saison 2026
Passes décisives
95centile
0.77/90
Passes clés
85centile
1.66/90
Duels gagnés
55centile
5.30/90
Buts
5centile
0.00/90
Tirs cadrés
5centile
0.33/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-1 V | 6.51 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-2 V | 6.30 | - | - | 10 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-2 V | 7.20 | 0 | 0 | 45 | 1 (0) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-0 V | 6.84 | 0 | 0 | 17 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-3 V | 6.70 | - | 0 | 15 | 1 (1) | - | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-0 V | 7.20 | - | 0 | 9 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-1 V | - | - | 0 | 3 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 2-3 D | 6.70 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 1-0 V | 6.60 | - | 0 | 60 | - | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-2 D | 6.90 | - | 0 | 66 | 2 (1) | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 9 | 5 | 428 | 1 | 2 | 8 (4) | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| 2025 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 23 | 8 | 815 | 0 | 7 | 13 (3) | 15 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6.74 |
| UEFA Champions League | 11 | 3 | 398 | 2 | 1 | 8 (4) | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.94 |
| Ligue 2 Reims | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises | Penaltys obtenus | Penaltys concédés | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 176 | 89% | 33 / 58 | 4 | 5 | 12 / 23 | 17 | 2 | 1 | 1 | - |
| UEFA Champions League | 14 | 78% | 7 / 12 | 1 | - | 3 / 4 | 2 | - | - | - | 1 |
Transferts
- Reims -> Club Brugge KV · Transfer2025
Palmarès
- 2e place ·Coupe de France2024/2025
Absences récentes
- Blessure à la cheville · 15 mai 2025 - 20 mai 2025
- Blessure à la cheville · 17 avr. 2025 - 19 avr. 2025
- Blessure à la cheville · 04 avr. 2025 - 05 avr. 2025
