M. Ngom
Défenseur 25 ans N° 5
Mouhamed El Bachir Ngom
- Joue pour
Gent- Nationalité
- Sénégal
- Né(e) le
- 12 mai 2000
- Lieu de naissance
- Dakar, Sénégal
- Taille
- 181 cm
- Poids
- 75 kg
Ajouter à votre calendrierCalendrier
Matchs13
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)6.79
Note
6.79
Saison en un coup d'œil
- 7Apparitions
-
Titularisations 7/7
- 567Minutes
- 81Minutes par match
-
Buts Passes décisives00
- 7Passes clés
- 28Duels gagnés
- 0Penaltys marqués
- 0Cartons jaunes
- 0Cartons rouges
-
Note (moy.) 6.96
Évolution de la note
Profil de centiles
Passes décisives
85centile
0.00/90
Buts
75centile
0.00/90
Passes clés
75centile
1.11/90
Duels gagnés
45centile
4.44/90
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Tit | Min | B | PD | Tirs | PC | Duels | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Jupiler Pro League | 7 | 7 | 567 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | 0 | 0 | 6.96 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 6 | 90 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2025 | |||||||||||
| Virsliga Riga | 21 | 18 | 1682 | 0 | 1 | 18 (5) | 23 | - | 3 | 0 | 7.74 |
Tit - Titularisations · Tirs - Tirs (cadrés) · PC - Passes clés · Duels - Duels gagnés
Détails de la saison
Jupiler Pro League
- Passes
- 322
- Précision de passe
- 81%
- Duels gagnés
- 28 / 57
- Tacles
- 14
- Interceptions
- 12
- Contres
- 5
- Dribbles
- 4 / 6
- Fautes subies
- 4
- Fautes commises
- 13
- Tacles + interceptions par 90
- 4.1
- Taux de duels gagnés
- 49%
UEFA Europa Conference League
- Passes
- 54
- Précision de passe
- 87%
- Duels gagnés
- 5 / 8
- Tacles
- 2
- Interceptions
- 1
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | PD | Note | Min | Tirs | PC | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 sept. 2026 | vs | 2-1 V | - | 0 | 6.60 | 27 | 1 | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 13 sept. 2026 | @ | 1-1 N | - | 0 | 6.20 | 90 | 4 | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 06 sept. 2026 | @ | 3-0 V | - | 0 | 7.20 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 03 sept. 2026 | vs | 1-0 V | - | 0 | 7.30 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 30 août 2026 | vs | 2-1 V | - | 0 | 7.20 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 27 août 2026 | @ | 3-2 V | - | 0 | 6.60 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League |
| 16 août 2026 | @ | 2-1 V | - | 0 | 7.00 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 09 août 2026 | vs | 2-0 V | - | 0 | 7.20 | 90 | - | 3 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
| 17 août 2023 | vs | 0-3 D | - | - | 6.90 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League |
| 10 août 2023 | @ | 0-2 D | - | - | 7.50 | 90 | - | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League |
Carrière
- 2026 · Grasshoppers -> Gent · Transfer
- 2026 · Riga -> Grasshoppers · Transfer
- 2022 · Auda -> Riga · Free
- 2022 · Diambars -> Auda · Free
Palmarès
- Vainqueur · Super Cup (Lettonie) 2024
- Vainqueur · Cup (Lettonie) 2023
- 2e place · Super Cup (Lettonie) 2025
- 2e place · Virsliga 2024
- 2e place · Virsliga 2023
- 2e place · Virsliga 2022
- 2e place · Ligue 1 (Sénégal) 2020/2021