M. Dupé
Gardien 32 ans N° 1
Maxime Dupé
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs7
Arrêts13
Buts encaissés13
Note (moy.)4.97
Note
4.97
Évolution de la note Ligue 2, saison 2026
Arrêts
15centile
1.86/90
Buts encaissés
5centile
1.86/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Buts encaissés | Arrêts | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-1 V | 6.20 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| @ | 0-1 D | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| vs | 1-0 V | 6.60 | - | 0 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| @ | 3-3 N | 6.90 | - | 0 | 90 | 3 | 4 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| vs | 2-5 D | 5.30 | - | 0 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| @ | 1-2 D | 6.60 | - | 0 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| vs | 0-1 D | 6.50 | - | 0 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ligue 2 | |
| @ | 1-3 D | 6.00 | - | 0 | 90 | 3 | - | 0 | 0 | Coupe de France | |
| @ | 2-0 V | 7.20 | - | 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | Coupe de France | |
| @ | 0-1 D | 7.90 | - | 0 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | Ligue 1 |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | Buts encaissés | Arrêts | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Ligue 2 | 7 | 7 | 630 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.97 |
| 2025 | |||||||||
| Ligue 1 Nice | 8 | 8 | 720 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| Coupe de France Nice | 4 | 4 | 360 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.08 |
| UEFA Europa League Nice | 2 | 2 | 180 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 215 | 83% | 3 / 3 | 1 |
Transferts
- Nice -> Nantes · Free agent2026
- Anderlecht -> Nice · Free2024
- Toulouse -> Anderlecht2023
- Nantes -> Toulouse · € 500K2020
- Nantes -> Clermont Foot · Loan2019
Palmarès
- VainqueurCoupe de France2022/2023
- VainqueurLigue 2 (France)2021/2022
- VainqueurFIFA U20 World Cup2013
Absences récentes
- Personal Reasons · 01 sept. 2018 - 20 sept. 2018
