Mohammed Al Owais
Gardien 34 ans N° 33
Mohammed Khalil Ibrahim Al Owais
- Joue pour
Al-Hilal Saudi FC- Nationalité
- Arabie saoudite
- Né(e) le
- 10 oct. 1991
- Lieu de naissance
- Al-Hasa, Arabie saoudite
- Taille
- 185 cm
- Poids
- 75 kg
Matchs15
Arrêts43
Buts encaissés15
Note (moy.)6.95
Note
6.95
Saison en un coup d'œil
- 8Apparitions
-
Titularisations 8/8
- 665Minutes
- 83Minutes par match
- 12Arrêts
- 4Buts encaissés
Évolution de la note
Profil de centiles
Buts encaissés
85centile
0.54/90
Arrêts
25centile
1.62/90
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Tit | Min | BE | Ar | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| World Cup - Qualification Asia Arabie saoudite | 8 | 8 | 665 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.89 |
| Friendlies Arabie saoudite | 3 | 3 | 180 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
| World Cup (incl. qualifiers) Arabie saoudite | 3 | 3 | 270 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.37 |
| Pro League | 1 | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |
| AFC Champions League Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||
| Friendlies Arabie saoudite | 21 | 11 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2024 | |||||||||
| Gulf Cup of Nations Arabie saoudite | 3 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2023 | |||||||||
| Friendlies Arabie saoudite | 5 | 5 | 450 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2022 | |||||||||
| World Cup - Qualification Asia Arabie saoudite | 15 | 15 | 1329 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| Friendlies Arabie saoudite | 6 | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Arabie saoudite | 3 | 3 | 270 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7.37 |
| 2021 | |||||||||
| Friendlies Arabie saoudite | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | |||||||||
| Asian Cup Arabie saoudite | 4 | 4 | 360 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | |||||||||
| Friendlies Arabie saoudite | 8 | 7 | 669 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Arabie saoudite | 1 | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| World Cup - Qualification Asia Arabie saoudite | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| Friendlies Arabie saoudite | 2 | 2 | 136 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | |||||||||
| WAFF Championship Arabie saoudite | 2 | 2 | 180 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Tit - Titularisations · BE - Buts encaissés sur le terrain · Ar - Arrêts · Pen - Penaltys marqués
Carrière
- 2026 · Al Ula -> Al-Hilal Saudi FC · Free agent
- 2025 · Al-Hilal Saudi FC -> Unknown · Free
- 2025 · Al-Hilal Saudi FC -> Al Ula · Free agent
- 2025 · Al-Hilal Saudi FC -> Tomori Berat · Free Transfer
- 2022 · Al-Ahli Jeddah -> Al-Hilal Saudi FC
- 2017 · Al Shabab -> Al-Ahli Jeddah · Free
Palmarès
- Vainqueur · King's Cup 2023/2024
- Vainqueur · Super Cup 2023/2024
- Vainqueur · Saudi League 2023/2024
- Vainqueur · King's Cup 2022/2023
- Vainqueur · Saudi League 2021/2022
- Vainqueur · King's Cup 2014
- Vainqueur · Super Cup 2014
- 2e place · Saudi League 2024/2025
- 2e place · FIFA Intercontinental Cup 2023
- 2e place · Arab Club Champions Cup 2023
- 2e place · AFC Champions League Elite 2022/2023
- 2e place · King's Cup 2021/2022
+ 2 de plus
- 2e place · Saudi League 2017/2018
- 2e place · King's Cup 2013