R. Sessegnon
Milieu 25 ans N° 30
Kouassi Ryan Sessegnon
Ajouter à votre calendrierCalendrier
- Joue pour
Fulham- Nationalité
- Angleterre
- Né(e) le
- 18 mai 2000
- Lieu de naissance
- London, Angleterre
- Taille
- 178 cm
- Poids
- 70 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Note (moy.)6.83
Note
6.83
Évolution de la note Premier League, saison 2026
Buts
95centile
0.15/90
Passes clés
75centile
0.69/90
Passes décisives
65centile
0.05/90
Tirs cadrés
55centile
0.20/90
Duels gagnés
25centile
3.90/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 N | 6.56 | 0 | 0 | 12 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-0 V | 6.70 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 1 | Premier League | |
| @ | 1-2 D | 7.00 | 1 | 0 | 90 | 3 (1) | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-3 D | 6.30 | - | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-1 D | 6.90 | - | 0 | 22 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-0 V | 7.70 | - | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 2-3 D | 6.70 | - | 0 | 17 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-0 V | 7.50 | 1 | 0 | 81 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-0 N | 6.50 | - | 0 | 81 | 1 | 2 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-2 D | 6.90 | - | 0 | 21 | - | - | 0 | 0 | Premier League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 6 | 1 | 169 | 1 | 0 | 6 (3) | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6.68 |
| EFL Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.70 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 27 | 20 | 1822 | 3 | 1 | 10 (4) | 14 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| FA Cup | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.10 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Dribbles | Fautes commises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 89 | 78% | 11 / 25 | 3 | 4 | 6 / 12 | 1 |
| EFL Cup | 39 | 92% | 2 / 5 | 1 | - | - | - |
Transferts
- Tottenham -> Fulham · Free2024
- 1899 Hoffenheim -> Tottenham2021
- Tottenham -> 1899 Hoffenheim · Loan2020
- Fulham -> Tottenham · € 27M2019
Palmarès
- VainqueurPremier League 22023/2024
- VainqueurUEFA U19 Championship2016/2017
- 2e place ·Premier League Cup2023/2024
- 2e place ·Trofeo Joan Gamper2023
Absences récentes
- Coup · 10 août 2025 - 14 août 2025
- Coup · 29 nov. 2024 - 30 nov. 2024
- Blessure aux ischio-jambiers · 14 janv. 2024 - 16 févr. 2024
