R. Seuntjens
Attaquant 36 ans N° 30
Ralf Seuntjens
Ajouter à votre calendrierCalendrier
- Joue pour
Lommel United- Nationalité
- Pays-Bas
- Né(e) le
- 17 avr. 1989
- Lieu de naissance
- Breda, Pays-Bas
- Taille
- 194 cm
- Poids
- 86 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Note (moy.)6.80
Note
6.80
Passes décisives
95centile
0.37/90
Buts
75centile
0.37/90
Duels gagnés
65centile
5.32/90
Tirs cadrés
25centile
0.55/90
Passes clés
15centile
0.73/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 N | 6.50 | - | - | 10 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 4-0 V | 6.50 | - | 0 | 32 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 0-1 D | 6.90 | - | 0 | 85 | 1 | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-1 N | 7.30 | 1 | 0 | 73 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-0 N | 6.60 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-2 V | 8.70 | 2 | 0 | 90 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 3-1 V | 6.00 | - | 0 | 70 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-1 V | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-1 V | 6.30 | - | 1 | 73 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-0 V | 7.30 | - | 1 | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 4 | 2 | 208 | 1 | 0 | 2 (1) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6.80 |
| 2025 | ||||||||||||
| Challenger Pro League | 30 | 24 | 1620 | 14 | 5 | 38 (25) | 31 | 79 | 5 | 0 | 1 | 7.12 |
| Jupiler Pro League | 6 | 6 | 491 | 2 | 2 | 7 (3) | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Contres | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 42 | 71% | 7 / 22 | 1 | 1 | 1 | 1 / 4 | 2 | 4 |
Transferts
- De Graafschap -> Lommel United · Free Transfer2025
- Imabari -> De Graafschap · Free2024
- NAC Breda -> Imabari2022
- De Graafschap -> NAC Breda · Free2021
- VVV Venlo -> De Graafschap · Free2019
- Telstar -> VVV Venlo2015
- Den Bosch -> Telstar · Free2014
- Roosendaal -> Den Bosch · Free2011
Palmarès
- VainqueurEerste Divisie2016/2017
- 2e place ·Eerste Divisie2015/2016
Absences récentes
- Coup · 10 déc. 2018 - 14 déc. 2018
- Coup · 03 déc. 2018 - 08 déc. 2018
