R. Vermant
Milieu 21 ans N° 17
Romeo Vermant
Ajouter à votre calendrierCalendrier
- Joue pour
Club Brugge KV- Nationalité
- Belgique
- Né(e) le
- 24 janv. 2004
- Lieu de naissance
- Gelsenkirchen, Belgique
- Taille
- 181 cm
- Poids
- 74 kg
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs15
Buts1
Passes décisives1
Note (moy.)6.64
Note
6.64
Évolution de la note Jupiler Pro League, saison 2026
Buts
95centile
0.54/90
Tirs cadrés
85centile
1.27/90
Duels gagnés
75centile
6.42/90
Passes décisives
55centile
0.13/90
Passes clés
45centile
1.00/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 N | 6.20 | - | - | 73 | 3 | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-1 V | 6.42 | 0 | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-2 V | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-2 V | 6.70 | 0 | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-0 V | 6.48 | 0 | 0 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-3 V | 7.60 | 1 | 0 | 15 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 4-1 V | 7.20 | - | 1 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-0 V | 5.90 | - | 0 | 11 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-1 V | 7.20 | - | 0 | 74 | 3 (2) | - | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 2-3 D | 6.70 | - | 0 | 9 | - | - | 1 | 0 | UEFA Champions League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 11 | 3 | 309 | 0 | 1 | 13 (5) | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.58 |
| UEFA Champions League | 4 | 0 | 41 | 1 | 0 | 3 (2) | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2025 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 35 | 13 | 1345 | 8 | 2 | 39 (19) | 15 | 96 | 3 | 0 | 0 | 6.61 |
| UEFA Champions League | 11 | 6 | 529 | 4 | 0 | 16 (6) | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 6.77 |
| 2024 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Belgique | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Interceptions | Dribbles | Fautes subies | Fautes commises |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 59 | 71% | 21 / 38 | 4 | 1 | 1 / 3 | 10 | 3 |
| UEFA Champions League | 15 | 80% | 5 / 12 | - | - | - | 1 | 3 |
Carrière internationale
Belgique (2024)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2024 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Transferts
- KVC Westerlo -> Club Brugge KV2024
- Club Brugge KV -> KVC Westerlo · Loan2024
Palmarès
- VainqueurSuper Cup (Belgique)2025
- VainqueurCup (Belgique)2024/2025
- 2e place ·First Division A2024/2025
- 2e place ·Super Cup (Belgique)2024
Absences récentes
- Blessure musculaire · 20 août 2025
- Blessure au genou · 20 déc. 2024 - 11 janv. 2025
- Blessure à la cheville · 22 févr. 2024 - 07 mars 2024
