Vinícius Júnior
Milieu 25 ans N° 7
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
- Joue pour
Real Madrid- Nationalité
- Brésil
- Né(e) le
- 12 juil. 2000
- Lieu de naissance
- São Gonçalo, Brésil
- Taille
- 176 cm
- Poids
- 73 kg
Matchs29
Buts8
Passes décisives6
Note (moy.)7.20
Note
7.20
Saison en un coup d'œil
- 11Apparitions
-
Titularisations 11/11
- 910Minutes
- 83Minutes par match
-
Buts Passes décisives21
-
Tirs cadrés 10/19
- 13Passes clés
- 52Duels gagnés
- 0Penaltys marqués
- 2Cartons jaunes
- 0Cartons rouges
-
Note (moy.) 6.93
Évolution de la note
Profil de centiles
Buts
85centile
0.20/90
Tirs cadrés
85centile
0.99/90
Passes décisives
65centile
0.10/90
Passes clés
65centile
1.29/90
Duels gagnés
65centile
5.14/90
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Tit | Min | B | PD | Tirs | PC | Duels | J | R | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Brésil | 11 | 11 | 910 | 2 | 1 | 19 (10) | 13 | 52 | 2 | 0 | 6.93 |
| La Liga | 7 | 7 | 565 | 1 | 3 | 17 (6) | 13 | 41 | 2 | 0 | 7.01 |
| Friendlies Brésil | 5 | 5 | 245 | 1 | 1 | 7 (6) | 10 | 14 | 0 | 0 | 7.18 |
| World Cup (incl. qualifiers) Brésil | 5 | 5 | 441 | 4 | 1 | 14 (11) | 9 | 29 | 0 | 0 | 8.04 |
| UEFA Champions League | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 7.30 |
| 2025 | |||||||||||
| La Liga | 36 | 32 | 2825 | 16 | 5 | 75 (46) | 70 | 197 | 8 | 0 | 7.51 |
| UEFA Champions League | 14 | 13 | 1170 | 5 | 5 | 44 (20) | 24 | 61 | 2 | 0 | 7.32 |
| FIFA Club World Cup | 6 | 6 | 456 | 1 | 1 | 8 (5) | 8 | 20 | 1 | 0 | 7.33 |
| Friendlies Brésil | 4 | 4 | 320 | 1 | 1 | 5 (3) | 6 | 13 | 0 | 0 | 7.28 |
| Copa del Rey | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.90 |
| Super Cup | 1 | 1 | 163 | 1 | 0 | 6 (4) | 1 | 10 | 1 | 0 | 7.20 |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Brésil | 4 | 3 | 266 | 0 | 1 | 9 (7) | 6 | 11 | 0 | 0 | 6.97 |
| Copa America Brésil | 3 | 3 | 251 | 2 | 0 | 4 (2) | 5 | 19 | 2 | 0 | 7.27 |
| 2023 | |||||||||||
| Friendlies Brésil | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||||
| World Cup - Qualification South America Brésil | 7 | 5 | 406 | 1 | 0 | 4 (3) | 10 | 21 | 2 | 0 | 6.73 |
| Friendlies Brésil | 4 | 2 | 189 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Brésil | 4 | 4 | 302 | 1 | 2 | 8 (4) | 8 | 15 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2021 | |||||||||||
| Copa America Brésil | 4 | 0 | 64 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| 2019 | |||||||||||
| Friendlies Brésil | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit - Titularisations · Tirs - Tirs (cadrés) · PC - Passes clés · Duels - Duels gagnés
Carrière
- 2018 · Flamengo -> Real Madrid · € 45M