Y. Medina
Défenseur 21 ans N° 19
Yaimar Abel Medina Ortiz
Ajouter à votre calendrierCalendrier
toutes les compétitions, saison 2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Note (moy.)6.56
Note
6.56
Passes décisives
95centile
0.18/90
Tirs cadrés
95centile
0.65/90
Passes clés
75centile
1.11/90
Buts
45centile
0.00/90
Duels gagnés
25centile
3.81/90
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Note | B | PD | Min | Tirs (cadrés) | Passes clés | J | R | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 D | 6.20 | - | - | 8 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-0 N | 7.00 | - | 0 | 9 | - | - | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 4-0 V | 6.60 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 1-2 D | 6.20 | - | 0 | 18 | - | - | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 0-2 D | 6.30 | - | 0 | 45 | 1 | - | 0 | 0 | World Cup | |
| vs | 3-0 V | 6.90 | - | 0 | 77 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | International Friendlies | |
| vs | 2-1 V | 6.30 | - | 0 | 13 | - | - | 0 | 0 | International Friendlies | |
| @ | 2-0 V | 7.20 | - | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 1-1 N | 7.00 | - | 0 | 69 | 1 | 3 | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 1-1 N | 6.90 | - | 0 | 63 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
Statistiques de la saison
| Compétition | Matchs | Titularisations | Min | B | PD | Tirs (cadrés) | Passes clés | Duels gagnés | J | R | Pen | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6.54 |
| International Friendlies Équateur | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| World Cup Qualifiers - South America Équateur | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| World Cup Équateur | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2025 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 27 | 18 | 1534 | 0 | 3 | 24 (11) | 19 | 65 | 4 | 0 | 0 | 6.73 |
| UEFA Europa League | 11 | 6 | 585 | 1 | 0 | 6 (3) | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 6.72 |
| International Friendlies Équateur | 2 | 1 | 132 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
Détails de la saison toutes les compétitions, saison 2026
| Compétition | Passes | Précision de passe | Duels gagnés | Tacles | Fautes subies | Fautes commises | Interceptions | Dribbles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 50 | 80% | 5 / 7 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| International Friendlies Équateur | 27 | 81% | 5 / 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 / 3 |
| World Cup Qualifiers - South America Équateur | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| World Cup Équateur | 16 | 93% | - | - | - | 1 | - | - |
Carrière internationale
Équateur (2025-2026)
| Compétition | Saisons | Matchs | B | PD | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2025-2026 | 4 | 0 | 0 | 222 |
| World Cup Qualifiers - South America | 2026 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| World Cup | 2026 | 1 | 0 | 0 | 45 |
Transferts
- Independiente del Valle -> Genk · Transfer2025
Palmarès
- VainqueurSupercopa de Ecuador2023
- VainqueurCONMEBOL Recopa2023
- VainqueurCopa Ecuador2022
- VainqueurCONMEBOL Sudamericana2022
- VainqueurLiga Pro (Équateur)2021
- 2e place ·Liga Pro (Équateur)2024, 2023
- 2e place ·Copa Ecuador2024
- 2e place ·CONMEBOL Libertadores U202023, 2022
- 2e place ·UEFA/CONMEBOL Club Challenge2023
- 2e place ·Liga Pro Serie B2022
Absences récentes
- Coup · 11 avr. 2025 - 18 avr. 2025
- Blessure musculaire · 03 févr. 2025 - 20 févr. 2025
