A. Fayzullaev
Attaccante Età 22 N. 11
Abbosbek Fayzullaev
- Gioca per
Başakşehir- Nazionalità
- Uzbekistan
- Nato
- 03 ott 2003
- Luogo di nascita
- Sirdaryo, Uzbekistan
- Altezza
- 167 cm
- Peso
- 57 kg
Presenze30
Gol5
Assist2
Voto (media)7.08
Valutazione
7.08
Stagione in breve
- 16Presenze
-
Titolare 8/16
- 722Minuti
- 45Minuti per presenza
-
Gol Assist41
-
Tiri in porta 8/20
- 19Passaggi chiave
- 53Duelli vinti
- 0Rigori segnati
- 1Cartellini gialli
- 0Cartellini rossi
-
Voto (media) 7.41
Andamento della valutazione
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Tit. | Min | G | A | T | PC | Duelli | Amm | Esp | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Asia Uzbekistan | 16 | 8 | 722 | 4 | 1 | 20 (8) | 19 | 53 | 1 | 0 | 7.41 |
| Süper Lig | 6 | 5 | 317 | 0 | 1 | 6 (3) | 3 | 17 | 1 | 0 | 6.65 |
| Friendlies Uzbekistan | 3 | 2 | 144 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 6.60 |
| World Cup (incl. qualifiers) Uzbekistan | 3 | 3 | 223 | 1 | 0 | 3 (2) | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.87 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4 (2) | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2025 | |||||||||||
| Süper Lig | 20 | 14 | 1117 | 3 | 3 | 23 (12) | 20 | 71 | 4 | 0 | 6.94 |
| Türkiye Kupası | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| CAFA Nations Cup Uzbekistan | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| Friendlies Uzbekistan | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.75 |
| 2024 | |||||||||||
| Friendlies Uzbekistan | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Asian Cup Uzbekistan | 5 | 4 | 394 | 2 | 0 | 10 (5) | 4 | 30 | 0 | 0 | 7.08 |
| CAFA Nations Cup Uzbekistan | 3 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Friendlies Uzbekistan | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 7.20 |
Tit. - Titolare · T - Tiri (in porta) · PC - Passaggi chiave · Duelli - Duelli vinti
Carriera
- 2025 · CSKA Moscow -> Başakşehir · Transfer
- 2023 · Pakhtakor -> CSKA Moscow · € 500K
Titoli
- Vincitore · Super Cup 2025
- Vincitore · Cup 2024/2025
- Vincitore · AFC U20 Asian Cup 2023
- Vincitore · Super League 2022
- Vincitore · Super Cup 2022
- Vincitore · Super League 2021
- Vincitore · Super Cup 2021
- Vincitore · Super League 2020
- Vincitore · Cup 2020
- 2º posto · AFC U23 Asian Cup 2024
- 2º posto · AFC U23 Asian Cup 2022
- 2º posto · Cup 2021
Assenze recenti
- Cartellini gialli · 08 mag 2025 - 10 mag 2025
- Impegni con la nazionale · 24 apr 2024 - 26 apr 2024
- Cartellini gialli · 23 apr 2024 - 25 apr 2024