A. Matusiwa
Centrocampista Età 27 N. 5
Azor Matusiwa
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Ipswich- Nazionalità
- Paesi Bassi
- Nato
- 28 apr 1998
- Luogo di nascita
- Hilversum, Paesi Bassi
- Altezza
- 173 cm
- Peso
- 72 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze3
Gol0
Assist1
Voto (media)4.85
Valutazione
4.85
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 N | 6.27 | 0 | 1 | 20 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 1-1 N | 6.30 | 0 | 0 | 14 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-3 P | 6.90 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-0 V | 7.70 | - | 0 | 90 | - | 1 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 2-2 N | 7.20 | - | 0 | 82 | - | 2 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-0 N | 7.00 | - | 0 | 90 | - | 1 | 1 | 0 | Championship | |
| @ | 2-1 V | 7.50 | - | 1 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Championship | |
| vs | 2-2 N | 8.20 | - | 0 | 82 | - | 2 | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 0-2 P | 6.60 | - | 0 | 58 | - | - | 0 | 0 | Championship | |
| @ | 2-0 V | 6.90 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Championship |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 3 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.85 |
| 2025 | ||||||||||||
| EFL Championship | 45 | 45 | 3861 | 1 | 3 | 5 (2) | 35 | 208 | 9 | 0 | 0 | 7.07 |
| FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 28 | 92% | 2 / 5 | 2 | 3 | 1 |
Trasferimenti
- Rennes -> Ipswich · Transfer2025
- Reims -> Rennes · € 15.5M2024
- Groningen -> Reims · € 4M2021
- Ajax -> Groningen2019
- Ajax -> De Graafschap · Loan2019
Titoli
- VincitoreEerste Divisie2017/2018
- VincitoreU19 Divisie 12016/2017, 2015/2016, 2014/2015
- 2º posto ·Eredivisie2017/2018
- 2º posto ·Eerste Divisie2016/2017
Assenze recenti
- Infortunio all'inguine · 13 ago 2025 - 16 ago 2025
- Malattia · 07 feb 2025 - 14 feb 2025
- Infortunio all'inguine · 09 ott 2023 - 04 nov 2023
