A. Theate
Difensore Età 25 N. 3
Arthur Nicolas Theate
Presenze8
Gol0
Assist0
Voto (media)6.91
Valutazione
6.91
Stagione in breve
- 3Presenze
-
Titolare 3/3
- 276Minuti
- 92Minuti per presenza
-
Gol Assist00
- 8Duelli vinti
- 0Rigori segnati
- 0Cartellini gialli
- 0Cartellini rossi
-
Voto (media) 6.63
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Tit. | Min | G | A | T | PC | Duelli | Amm | Esp | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||||
| Serie A | 3 | 3 | 276 | 0 | 0 | 3 | - | 8 | 0 | 0 | 6.63 |
| World Cup (incl. qualifiers) Belgio | 3 | 2 | 227 | 0 | 0 | 4 (1) | 2 | 8 | 0 | 0 | 6.93 |
| Friendlies Belgio | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 7.30 |
| UEFA Nations League Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||||
| Bundesliga Eintracht Frankfurt | 24 | 24 | 2143 | 1 | 0 | 14 (7) | 12 | 83 | 8 | 0 | 6.80 |
| UEFA Champions League Eintracht Frankfurt | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 27 | 0 | 0 | 6.58 |
| DFB Pokal Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 4 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2024 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Belgio | 8 | 6 | 595 | 1 | 0 | 6 (1) | 2 | 17 | 1 | 0 | 7.15 |
| UEFA Nations League Belgio | 5 | 5 | 411 | 0 | 0 | - | 2 | 13 | 0 | 0 | 7.10 |
| Euro Championship Belgio | 3 | 3 | 257 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6.93 |
| Friendlies Belgio | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||||
| Euro Championship - Qualification Belgio | 8 | 8 | 684 | 0 | 2 | 4 (1) | 4 | 25 | 1 | 0 | 6.93 |
| Friendlies Belgio | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 6.70 |
| 2022 | |||||||||||
| Friendlies Belgio | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Belgio | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - |
| World Cup (incl. qualifiers) Belgio | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2021 | |||||||||||
| Friendlies Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 2020 | |||||||||||
| World Cup - Qualification Europe Belgio | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 |
| UEFA Nations League Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
Tit. - Titolare · T - Tiri (in porta) · PC - Passaggi chiave · Duelli - Duelli vinti
Carriera
- 2026 · Eintracht Frankfurt -> Bologna · Loan
- 2025 · Rennes -> Eintracht Frankfurt · Transfer
- 2025 · Eintracht Frankfurt -> Rennes · Return from loan
- 2024 · Rennes -> Eintracht Frankfurt · Loan
- 2022 · Bologna -> Rennes · € 19M
- 2022 · Oostende -> Bologna
- 2022 · Bologna -> Oostende
- 2021 · Oostende -> Bologna · Loan
Assenze recenti
- Infortunio muscolare · 09 mar 2025 - 14 mar 2025
- Infortunio alla caviglia · 02 dic 2024 - 06 dic 2024
- Infortunio al bicipite femorale · 15 nov 2024 - 22 nov 2024