Amir Rrahmani
Difensore Età 31 N. 13
Aggiungi al calendarioCalendario
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze14
Gol1
Assist1
Voto (media)6.84
Valutazione
6.84
Andamento della valutazione Serie A, stagione 2026
Duelli vinti
95percentile
7.00/90
Assist
75percentile
0.11/90
Gol
65percentile
0.00/90
Tiri in porta
35percentile
0.11/90
Passaggi chiave
25percentile
0.22/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-1 N | 7.20 | 0 | 0 | 90 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 1-4 P | 5.52 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-2 P | 6.52 | 0 | 0 | 44 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 4-1 V | 6.36 | 0 | 0 | 46 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 4-3 V | 6.45 | 0 | 0 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| @ | 0-1 P | 7.00 | - | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 1-3 P | 7.30 | 1 | 0 | 90 | 3 (2) | - | 0 | 0 | UEFA Champions League | |
| vs | 3-0 V | 7.20 | - | 0 | 90 | 1 | - | 1 | 0 | Serie A | |
| @ | 1-1 N | 7.20 | - | 0 | 90 | - | - | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 1-0 V | 7.60 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Serie A |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Serie A | 10 | 9 | 810 | 0 | 1 | 5 (1) | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 6.99 |
| UEFA Champions League | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 3 (2) | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.47 |
| 2025 | ||||||||||||
| Serie A | 21 | 21 | 1800 | 2 | 1 | 11 (4) | 7 | 108 | 2 | 0 | 0 | 7.25 |
| UEFA Champions League | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7.47 |
| Supercoppa Italiana | 2 | 2 | 185 | 0 | 0 | 3 (3) | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Kosovo | 7 | 7 | 626 | 1 | 1 | 10 (6) | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 7.41 |
| World Cup Qualifiers - Europe Kosovo | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 6.63 |
| International Friendlies Kosovo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Kosovo | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | - | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.80 |
| 2022 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Kosovo | 5 | 5 | 424 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| International Friendlies Kosovo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Kosovo | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Kosovo | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 11 (3) | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
| World Cup Qualifiers - Europe Kosovo | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | 2 (1) | - | 27 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| UEFA Nations League Kosovo | 4 | 4 | 290 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7.05 |
| International Friendlies Kosovo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2019 | ||||||||||||
| International Friendlies Kosovo | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Kosovo | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6.72 |
| UEFA Nations League Kosovo | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| International Friendlies Kosovo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Kosovo | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| Friendlies Albania | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Contrasti + intercetti ogni 90 | Percentuale duelli vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 604 | 89% | 63 / 97 | 19 | 7 | 4 | 0 / 1 | 7 | 11 | 2.9 | 65% |
| UEFA Champions League | 258 | 90% | 20 / 31 | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | - |
Carriera in nazionale
Kosovo (2017-2024)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2018-2024 | 22 | 2 | - | 1880 |
| World Cup Qualifiers - Europe | 2018-2024 | 18 | 2 | - | 1575 |
| Euro Championship - Qualification | 2020-2023 | 14 | 1 | - | 1260 |
| International Friendlies | 2017-2024 | 10 | 2 | - | 900 |
Albania (2014)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 2014 | 1 | 0 | - | 8 |
Trasferimenti
- Verona -> Napoli2020
- Napoli -> Verona · Loan2020
- Dinamo Zagreb -> Verona · € 2.1M2019
- RNK Split -> NK Lokomotiva Zagreb2016
- Partizani -> RNK Split2015
Titoli
- VincitoreSerie A (Italia)2024/2025, 2022/2023
- VincitoreHNL2018/2019, 2017/2018
- VincitoreCup (Croazia)2017/2018
- 2º posto ·Super Cup (Italia)2024, 2021
- 2º posto ·Cup (Croazia)2018/2019
Assenze recenti
- Infortunio al bicipite femorale · 06 set 2025
- Infortunio alla gamba · 18 mag 2024 - 25 mag 2024
- Infortunio all'inguine · 04 mar 2024 - 07 mar 2024
