B. Gallego
Centrocampista Età 22 N. 31
Baltasar Gallego Rodríguez
- Gioca per
Estudiantes L.P.- Nazionalità
- Argentina
- Nato
- 09 lug 2003
- Luogo di nascita
- Monte Hermoso, Argentina
- Altezza
- 173 cm
- Peso
- 63 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze34
Gol0
Assist3
Voto (media)6.58
Valutazione
6.58
Andamento della valutazione Liga Profesional Argentina, stagione 2026
Duelli vinti
85percentile
6.58/90
Tiri in porta
75percentile
0.59/90
Assist
55percentile
0.07/90
Gol
45percentile
0.00/90
Passaggi chiave
45percentile
0.96/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-1 N | 6.05 | 0 | 0 | 28 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 3-3 N | 5.93 | 0 | 0 | 15 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-3 P | 6.93 | 0 | 0 | 90 | 4 (2) | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 0-0 N | 6.16 | 0 | 0 | 50 | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | CONMEBOL Libertadores | |
| vs | 1-2 P | 6.90 | - | 0 | 29 | 1 (1) | 1 | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 0-0 N | 6.68 | 0 | 0 | 75 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores | |
| @ | 2-2 N | 7.30 | - | 0 | 34 | - | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 3-0 V | 7.30 | - | 0 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-2 P | 6.90 | - | - | 38 | - | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-0 V | 6.09 | 0 | 0 | 76 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL Libertadores |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Profesional Argentina Racing Club | 14 | 8 | 660 | 0 | 1 | 11 (3) | 6 | 53 | 6 | 0 | 0 | 6.66 |
| Liga Profesional Argentina | 10 | 5 | 558 | 0 | 0 | 12 (5) | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 6.65 |
| CONMEBOL Libertadores | 6 | 5 | 352 | 0 | 1 | 9 (3) | 2 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6.44 |
| CONMEBOL Sudamericana Racing Club | 4 | 3 | 235 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.33 |
| 2025 | ||||||||||||
| Major League Soccer Inter Miami | 17 | 9 | 1006 | 3 | 2 | 16 (8) | 4 | 68 | 6 | 0 | 0 | 6.84 |
| Liga Profesional Argentina Racing Club | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | 4 (1) | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
| FIFA Club World Cup Inter Miami | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 6.22 |
| Leagues Cup Inter Miami | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Passaggi ogni 90 | Passaggi chiave ogni 90 | Blocchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina Racing Club | 218 | 75% | 53 / 109 | 17 | 8 | 15 / 27 | 14 | 21 | 29.7 | 0.8 | - |
| Liga Profesional Argentina | 302 | 84% | 36 / 83 | 12 | 7 | 7 / 20 | 16 | 16 | 48.7 | 1.1 | 1 |
| CONMEBOL Libertadores | 75 | 70% | 35 / 71 | 14 | 2 | 10 / 17 | 10 | 10 | - | - | 6 |
| CONMEBOL Sudamericana Racing Club | 101 | 79% | 6 / 27 | 4 | 4 | 2 / 5 | - | 7 | - | - | - |
Trasferimenti
- Racing Club -> Estudiantes L.P. · Transfer2026
- Miami -> Racing Club · Return from loan2025
- Inter Miami -> Racing Club · Return from loan2025
- Racing Club -> Inter Miami · Loan2025
- Inter Miami -> Racing Club1926
Titoli
- VincitoreCONMEBOL Recopa2025
- VincitoreCONMEBOL Sudamericana2024
- VincitoreSuper Copa International2023
- VincitoreTrofeo de Campeones2022
- 2º posto ·Leagues Cup2025
- 2º posto ·Liga Profesional Argentina2022
Assenze recenti
- Infortunio al bicipite femorale · 12 set 2025 - 19 set 2025
- Infortunio all'anca · 22 ago 2025 - 23 ago 2025
- Infortunio al bicipite femorale · 15 lug 2025 - 03 ago 2025
