D. Klaassen
Attaccante Età 32 N. 18
Davy Klaassen
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Ajax- Nazionalità
- Paesi Bassi
- Nato
- 21 feb 1993
- Luogo di nascita
- Hilversum, Paesi Bassi
- Altezza
- 179 cm
- Peso
- 70 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze20
Gol9
Assist1
Voto (media)6.83
Valutazione
6.83
Andamento della valutazione Eredivisie, stagione 2026
Gol
85percentile
0.38/90
Tiri in porta
65percentile
0.77/90
Assist
55percentile
0.13/90
Passaggi chiave
35percentile
1.15/90
Duelli vinti
35percentile
3.45/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 2-2 N | 5.68 | 0 | 0 | 59 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 6-1 V | 6.90 | 1 | - | 75 | 3 (2) | - | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| vs | 1-0 V | 6.61 | 0 | 0 | 60 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 2-1 V | 6.03 | 0 | 0 | 44 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 2-0 V | 6.90 | - | 0 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| @ | 5-2 V | 7.01 | 0 | 1 | 82 | 2 (2) | 2 | 0 | 0 | Eredivisie | |
| @ | 1-2 P | 7.20 | 1 | 0 | 75 | 2 (2) | 1 | 0 | 0 | UEFA Europa Conference League | |
| vs | 1-1 N | 6.50 | - | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 2-2 N | 6.30 | - | 0 | 77 | 2 | - | 0 | 0 | Eredivisie | |
| vs | 5-1 V | 7.50 | 1 | 0 | 57 | 2 (2) | - | 0 | 0 | Eredivisie |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Eredivisie | 12 | 9 | 704 | 3 | 1 | 12 (6) | 9 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6.66 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 8 | 549 | 6 | 0 | 14 (9) | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.09 |
| 2025 | ||||||||||||
| Eredivisie | 31 | 23 | 1998 | 8 | 2 | 21 (13) | 23 | 97 | 2 | 0 | 0 | 6.98 |
| UEFA Champions League | 8 | 6 | 562 | 0 | 0 | 6 (2) | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6.36 |
| Friendlies Clubs | 5 | 4 | 45 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| KNVB Beker | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| 2023 | ||||||||||||
| Euro Championship - Qualification Paesi Bassi | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2022 | ||||||||||||
| World Cup Paesi Bassi | 4 | 3 | 191 | 1 | 2 | 2 (1) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
| UEFA Nations League Paesi Bassi | 3 | 3 | 245 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| International Friendlies Paesi Bassi | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | ||||||||||||
| International Friendlies Paesi Bassi | 2 | 0 | 83 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Paesi Bassi | 10 | 9 | 772 | 4 | 4 | 17 (10) | 11 | 33 | 1 | 0 | 0 | 7.37 |
| UEFA Nations League Paesi Bassi | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| International Friendlies Paesi Bassi | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | ||||||||||||
| World Cup Qualifiers - Europe Paesi Bassi | 7 | 5 | 476 | 1 | 1 | 6 (3) | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Paesi Bassi | 2 | 2 | 153 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | ||||||||||||
| Friendlies Paesi Bassi | 3 | 2 | 140 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| UEFA European Championship Qualifiers Paesi Bassi | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | ||||||||||||
| Friendlies Paesi Bassi | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | ||||||||||||
| Friendlies Paesi Bassi | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Tiri in porta (percentuale) | Dribbling riusciti | Percentuale duelli vinti | Blocchi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 290 | 85% | 27 / 54 | 12 | 5 | 3 / 8 | 6 | 4 | 50% | 38% | 50% | - |
| UEFA Europa Conference League | 274 | 86% | 13 / 35 | 5 | 5 | 1 / 6 | 2 | 8 | 64% | 17% | 37% | 7 |
Carriera in nazionale
Paesi Bassi (2014-2023, nessun dato per 2019)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualifiers - Europe | 2018-2020 | 17 | 5 | 5 | 1248 |
| International Friendlies | 2017-2022 | 6 | 1 | - | 312 |
| Friendlies | 2014-2016 | 5 | 2 | - | 248 |
| UEFA Nations League | 2020-2022 | 5 | 1 | 0 | 404 |
| Euro Championship - Qualification | 2016-2023 | 4 | 0 | - | 229 |
| World Cup | 2022 | 4 | 1 | 2 | 191 |
Trasferimenti
- Ajax -> Inter · Free2023
- Werder Bremen -> Ajax · € 11M2020
- Everton -> Werder Bremen · € 14M2018
- Ajax -> Everton · € 27M2017
Titoli
- VincitoreSuper Cup (Italia)2024
- VincitoreSerie A (Italia)2023/2024
- VincitoreEredivisie2021/2022, 2020/2021, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012
- VincitoreKNVB Beker2020/2021
- VincitoreSuper Cup (Paesi Bassi)2013
- 2º posto ·Eredivisie2024/2025, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
- 2º posto ·KNVB Beker2022/2023, 2021/2022, 2013/2014
- 2º posto ·Super Cup (Paesi Bassi)2022, 2021, 2014, 2012
- 2º posto ·UEFA Europa League2016/2017
Assenze recenti
- Malattia · 18 lug 2025 - 23 lug 2025
- Infortunio al ginocchio · 12 gen 2025 - 18 gen 2025
- Botta · 08 set 2021 - 24 set 2021
