D. Solanke
Attaccante Età 28 N. 19
Dominic Ayodele Solanke-Mitchell
Aggiungi al calendarioCalendario
- Gioca per
Tottenham- Nazionalità
- Inghilterra
- Nato
- 14 set 1997
- Luogo di nascita
- Reading, Inghilterra
- Altezza
- 187 cm
- Peso
- 80 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze14
Gol2
Assist1
Voto (media)6.64
Valutazione
6.64
Andamento della valutazione Premier League, stagione 2026
Assist
65percentile
0.18/90
Tiri in porta
35percentile
0.73/90
Gol
25percentile
0.18/90
Passaggi chiave
25percentile
0.73/90
Duelli vinti
15percentile
3.63/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 0-1 P | 6.73 | 0 | 0 | 47 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-0 V | 6.62 | 0 | 0 | 66 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 2-0 V | 6.90 | 0 | 0 | 25 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 3-1 V | 6.60 | - | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-1 N | 7.30 | 1 | 0 | 90 | 3 (2) | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 2-3 P | 6.70 | - | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 1-3 P | 6.40 | 0 | 0 | 5 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | EFL Cup | |
| vs | 0-0 N | 6.20 | - | 0 | 63 | - | - | 0 | 0 | Premier League | |
| @ | 0-0 N | 6.20 | - | 0 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | Premier League | |
| vs | 0-2 P | 6.50 | - | 0 | 15 | 1 (1) | - | 0 | 0 | Premier League |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Premier League | 10 | 5 | 496 | 1 | 1 | 11 (4) | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6.54 |
| International Friendlies Inghilterra | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| EFL Cup | 2 | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| 2025 | ||||||||||||
| Premier League | 15 | 11 | 1000 | 3 | 0 | 14 (11) | 6 | 61 | 1 | 0 | 0 | 6.87 |
| UEFA Champions League | 3 | 1 | 132 | 3 | 0 | 5 (4) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
| Friendlies Clubs | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| UEFA Super Cup | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 2 (1) | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
| FA Cup | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2024 | ||||||||||||
| UEFA Nations League Inghilterra | 2 | 0 | 40 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 2017 | ||||||||||||
| International Friendlies Inghilterra | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Tiri in porta (percentuale) | Dribbling riusciti | Percentuale duelli vinti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 76 | 84% | 20 / 59 | 4 | 2 | 4 | 3 / 6 | 7 | 9 | 36% | 50% | 34% |
| International Friendlies Inghilterra | 21 | 80% | 4 / 10 | 1 | - | - | 1 / 2 | - | 1 | - | - | - |
| EFL Cup | 12 | 75% | 4 / 9 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
Carriera in nazionale
Inghilterra (2017-2026, nessun dato per 2019)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| International Friendlies | 2017-2026 | 3 | 0 | - | 102 |
| UEFA Nations League | 2024 | 2 | 0 | 1 | 40 |
Trasferimenti
- Bournemouth -> Tottenham · € 64.3M2024
- Liverpool -> Bournemouth · € 21M2019
- Chelsea -> Liverpool · Free2017
- Vitesse -> Chelsea2016
- Chelsea -> Vitesse · Loan2015
Titoli
- VincitoreUEFA Europa League2024/2025
- VincitoreFIFA U20 World Cup2017
- VincitorePremier League Asia Trophy2017
- VincitorePremier League (Inghilterra)2016/2017, 2014/2015
- VincitoreLeague Cup (Inghilterra)2014/2015
- VincitoreUEFA Youth League2014/2015
- VincitoreUEFA U17 Championship2013/2014
- 2º posto ·UEFA Super Cup2025
- 2º posto ·Championship (Inghilterra)2021/2022
- 2º posto ·Premier League 22017/2018
- 2º posto ·UEFA Champions League2017/2018
- 2º posto ·FA Cup2016/2017
+ altri 1
- 2º posto ·Community Shield2015
Assenze recenti
- Infortunio alla caviglia · 30 ago 2025
- Infortunio alla caviglia · 26 lug 2025 - 12 ago 2025
- Infortunio alla coscia · 02 mag 2025 - 07 mag 2025
