E. Caprile
Portiere Età 24 N. 1
Elia Caprile
Aggiungi al calendarioCalendario
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze12
Parate51
Gol subiti8
Voto (media)7.13
Valutazione
7.13
Serie A 2026: voto medio - posizione 9, parate - posizione 1
Andamento della valutazione Serie A, stagione 2026
Parate
95percentile
4.36/90
Gol subiti
75percentile
0.73/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Gol subiti | Parate | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 1-0 V | 9.29 | 0 | 0 | 90 | - | 9 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 1-2 P | 5.52 | 0 | 0 | 90 | - | 2 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-4 P | 5.96 | 0 | 0 | 90 | - | 4 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 0-2 P | 6.90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 0-4 P | 5.70 | - | 0 | 90 | 4 | 2 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 1-1 N | 8.90 | - | 0 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 1-0 V | 8.30 | - | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serie A | |
| @ | 2-1 V | 8.20 | - | 0 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 1-0 V | 7.90 | - | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serie A | |
| vs | 0-1 P | 7.90 | - | 0 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | Serie A |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | Gol subiti | Parate | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| Serie A | 11 | 11 | 990 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| 2025 | |||||||||
| Serie A | 38 | 38 | 3427 | 53 | 122 | 2 | 0 | 0 | 7.04 |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 189 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.25 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Falli subiti |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | 377 | 67% | 4 / 4 | 1 |
| Coppa Italia | 24 | 79% | 1 / 1 | 1 |
Trasferimenti
- Cagliari -> Napoli2025
- Napoli -> Cagliari · Transfer2025
- Empoli -> Napoli2024
- Napoli -> Empoli · Loan2023
- Bari -> Napoli · € 7M2023
- Leeds -> Bari2022
- Pro Patria -> Leeds2022
- Leeds -> Pro Patria · Loan2021
Titoli
- VincitoreChampionship (Inghilterra)2019/2020
Assenze recenti
- Infortunio alla coscia · 19 mag 2025 - 15 lug 2025
