G. Loria
Portiere Età 39 N. 1
Giorgi Loria
- Gioca per
Dinamo Tbilisi- Nazionalità
- Georgia
- Nato
- 27 gen 1986
- Luogo di nascita
- Tbilisi, Georgia
- Altezza
- 197 cm
- Peso
- 85 kg
Presenze-
Parate-
Gol subiti-
Voto (media)-
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Tit. | Min | GS | Par | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| Friendlies Georgia | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2024 | |||||||||
| Euro Championship Georgia | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| UEFA Nations League Georgia | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | |||||||||
| Friendlies Georgia | 2 | 2 | 136 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Euro Championship - Qualification Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - |
| 2022 | |||||||||
| UEFA Nations League Georgia | 4 | 4 | 316 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| Friendlies Georgia | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2021 | |||||||||
| Friendlies Georgia | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2020 | |||||||||
| Euro Championship Georgia | 10 | 10 | 900 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
| World Cup - Qualification Europe Georgia | 8 | 8 | 720 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.91 |
| UEFA Nations League Georgia | 4 | 4 | 360 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 2019 | |||||||||
| Friendlies Georgia | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | |||||||||
| UEFA Nations League Georgia | 6 | 6 | 540 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| World Cup - Qualification Europe Georgia | 6 | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Friendlies Georgia | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2017 | |||||||||
| Friendlies Georgia | 1 | 1 | 90 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | |||||||||
| UEFA European Championship Qualifiers Georgia | 6 | 6 | 496 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Friendlies Georgia | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2015 | |||||||||
| Friendlies Georgia | 3 | 3 | 226 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | |||||||||
| UEFA World Cup Qualifiers Georgia | 5 | 5 | 433 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| Friendlies Georgia | 3 | 3 | 270 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2013 | |||||||||
| Friendlies Georgia | 2 | 2 | 110 | - | - | 0 | 1 | - | - |
Tit. - Titolare · GS - Gol subiti in campo · Par - Parate · Rig - Rigori segnati
Carriera in nazionale
Georgia: 63 presenze, 0 gol (2013-2023, stagioni precedenti non caricate)
| Competizione | Stagioni | Presenze | G | A | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification Europe | 2014-2020 | 19 | 0 | - | 1693 |
| Friendlies | 2013-2023 | 14 | 0 | - | 1102 |
| UEFA Nations League | 2018-2022 | 14 | 0 | - | 1216 |
| Euro Championship | 2020 | 10 | 0 | - | 900 |
| Euro Championship - Qualification | 2016 | 6 | 0 | - | 496 |
| Totale | 2013-2023 | 63 | 0 | - | 5407 |
Carriera
- 2025 · Omonia Aradippou -> Dinamo Tbilisi · Free agent
- 2024 · Dinamo Tbilisi -> Omonia Aradippou · Free
- 2023 · Anorthosis -> Dinamo Tbilisi · Free
- 2019 · 1. FC Magdeburg -> Anorthosis
- 2018 · Anzhi -> Krylia Sovetov
- 2017 · Krylia Sovetov -> Anzhi · Loan
- 2015 · OFI -> Krylia Sovetov · Free
- 2014 · Dinamo Tbilisi -> OFI · Free
Titoli
- Vincitore · Super Cup 2023
- Vincitore · Cup 2020/2021
- Vincitore · Erovnuli Liga 2013/2014
- Vincitore · David Kipiani Cup 2013/2014
- Vincitore · Erovnuli Liga 2012/2013
- Vincitore · David Kipiani Cup 2012/2013
- Vincitore · Super Cup 2008/2009
- Vincitore · David Kipiani Cup 2008/2009
- Vincitore · Erovnuli Liga 2007/2008
- Vincitore · Super Cup 2005/2006
- 2º posto · Erovnuli Liga 2023
- 2º posto · Super Cup 2021
+ altri 7
- 2º posto · Super Cup 2013
- 2º posto · Erovnuli Liga 2010/2011
- 2º posto · Super Cup 2009/2010
- 2º posto · Erovnuli Liga 2009/2010
- 2º posto · David Kipiani Cup 2009/2010
- 2º posto · Erovnuli Liga 2008/2009
- 2º posto · Erovnuli Liga 2006/2007