H. Van der Bruggen
Centrocampista Età 32 N. 28
Hannes Van der Bruggen
- Gioca per
Cercle Brugge- Nazionalità
- Belgio
- Nato
- 01 apr 1993
- Luogo di nascita
- Burst, Belgio
- Altezza
- 181 cm
- Peso
- 72 kg
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze5
Gol0
Assist0
Voto (media)6.72
Valutazione
6.72
Andamento della valutazione Jupiler Pro League, stagione 2026
Duelli vinti
65percentile
5.15/90
Assist
35percentile
0.04/90
Gol
25percentile
0.00/90
Passaggi chiave
15percentile
0.49/90
Tiri in porta
5percentile
0.14/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ | 1-0 V | 6.70 | - | - | 79 | 3 (1) | - | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 2-1 V | 6.70 | - | - | 95 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-5 P | 6.60 | 0 | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 1-2 P | 6.90 | - | 0 | 71 | 1 | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-3 P | 6.60 | - | 0 | 9 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 2-1 V | 6.70 | - | 0 | 45 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 4-1 V | 6.60 | - | 0 | 80 | - | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| vs | 3-0 V | 7.20 | - | 0 | 89 | 1 | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 2-2 N | 7.00 | - | 0 | 90 | - | - | 1 | 0 | Jupiler Pro League | |
| @ | 3-2 V | 7.20 | - | 0 | 85 | 2 (1) | - | 0 | 0 | Jupiler Pro League |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 5 | 4 | 350 | 0 | 0 | 4 (1) | - | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.72 |
| 2025 | ||||||||||||
| Jupiler Pro League | 32 | 32 | 2569 | 0 | 1 | 21 (4) | 14 | 147 | 7 | 0 | 0 | 6.97 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiler Pro League | 116 | 67% | 25 / 45 | 10 | 9 | 3 | 1 / 4 | 7 | 7 |
Trasferimenti
- Kortrijk -> Cercle Brugge2021
Titoli
- VincitoreSuper Cup (Belgio)2015
- VincitoreFirst Division A2014/2015
- 2º posto ·First Division A2015/2016
- 2º posto ·Super Cup (Belgio)2010/2011
Assenze recenti
- Motivo sconosciuto · 13 gen 2025 - 17 gen 2025
- Infortunio al bicipite femorale · 12 ago 2024 - 31 ago 2024
- Infortunio muscolare · 17 nov 2023 - 15 dic 2023
