J. Córdoba
Centrocampista Età 25 N. 20
Jhon Emerson Córdoba Mosquera
- Gioca per
Instituto Córdoba- Nazionalità
- Colombia
- Nato
- 15 lug 2000
- Luogo di nascita
- Risaralda, Colombia
tutte le competizioni, stagione 2026
Presenze27
Gol2
Assist1
Voto (media)6.62
Valutazione
6.62
Andamento della valutazione Liga Profesional Argentina, stagione 2026
Assist
35percentile
0.06/90
Duelli vinti
35percentile
4.71/90
Gol
25percentile
0.11/90
Passaggi chiave
25percentile
0.79/90
Tiri in porta
25percentile
0.57/90
Ultime partite
| Data | Avversario | Risultato | Valutazione | G | A | Min | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Amm | Esp | Competizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | 2-2 N | 6.90 | 0 | 1 | 76 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 3-3 N | 6.68 | 1 | 0 | 50 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-0 V | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 1-0 V | 6.60 | - | 0 | 16 | - | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 2-2 N | 6.30 | - | 0 | 19 | - | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 3-1 V | 6.65 | 0 | 0 | 25 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 2-1 V | 6.50 | - | 0 | 22 | - | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 2-3 P | 6.20 | - | 0 | 58 | - | - | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| vs | 1-0 V | 6.50 | - | 0 | 80 | 2 | 1 | 1 | 0 | Liga Profesional Argentina | |
| @ | 0-0 N | 6.30 | - | 0 | 58 | - | 1 | 0 | 0 | Liga Profesional Argentina |
Statistiche stagionali
| Competizione | Presenze | Titolare | Min | G | A | Tiri (in porta) | Passaggi chiave | Duelli vinti | Amm | Esp | Rig | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||||
| Liga Profesional Argentina | 27 | 21 | 1587 | 2 | 1 | 21 (10) | 14 | 83 | 3 | 0 | 0 | 6.62 |
| 2025 | ||||||||||||
| Primera A Millonarios | 20 | 7 | 796 | 2 | 1 | 14 (4) | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.78 |
| Liga Profesional Argentina | 10 | 5 | 594 | 2 | 0 | 11 (9) | 4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6.81 |
| CONMEBOL Sudamericana Millonarios | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
Dettagli della stagione tutte le competizioni, stagione 2026
| Competizione | Passaggi | Precisione passaggi | Duelli vinti | Contrasti | Intercetti | Blocchi | Dribbling | Falli subiti | Falli commessi | Rigori procurati | Passaggi ogni 90 | Passaggi chiave ogni 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 259 | 62% | 83 / 212 | 36 | 10 | 3 | 8 / 31 | 22 | 40 | 1 | 14.7 | 0.8 |
Trasferimenti
- Malacateco -> Instituto Córdoba · Transfer2026
- Instituto Córdoba -> Malacateco · Return from loan2026
- Millonarios -> Instituto Córdoba · Loan2025
- Malacateco -> Instituto Córdoba · Loan2025
- Millonarios -> Malacateco · Return from loan2025
- Bucaramanga -> Millonarios2024
- Malacateco -> Bucaramanga2023
- Huila -> Fortaleza FC2022
Titoli
- VincitorePrimera B (Colombia)2020
